Gaston Côté
Captations : 2
(2 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 21 | 31 | 44 | 732 | 34.86 | |||||
1998-06-28 St-François Tournoi maison | 2 | 33 | 36 | 69 | 34.50 | |||||
1998-05-23 Pont-Viau Printemps | 3 | 34 | 37 | 105 | 35.00 | |||||
1993-07-24 Terrebonne Jean-Benoît-Rég1 | 3 | 32 | 34 | 99 | 33.00 | |||||
1990-07-28 Delson Anniversaire | 3 | 31 | 33 | 97 | 32.33 | |||||
1990-07-14 Jean-Talon Provincial | 2 | 37 | 42 | 79 | 39.50 | |||||
1990-06-16 Joliette Vacances | 3 | 99 | 33.00 | |||||||
1990-05-19 Vimont Printemps | 3 | 31 | 36 | 99 | 33.00 | |||||
1987-07-05 Pointes-aux-Trembles Circuit APP | 2 | 41 | 44 | 85 | 42.50 | |||||
Grand Total | 21 | 31 | 44 | 732 | 34.86 |
Données partielles ou manquantes en gris