Gerry Rochon
Putter droitier
Titres: 2 (1 majeur)
| Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi | 64 | 24 | 36 | 1963 | 30.67 | |||||
| 1974-09-02 Neufchâtel Provincial | 4 | 118 | 29.50 | |||||||
| 1974-08-17 Shawinigan-Sud APP1974-5 | 4 | 120 | 30.00 | |||||||
| 1974-07-20 Drummondville APP1974-3 | 4 | 122 | 30.50 | |||||||
| 1974-07-06 Ancienne-Lorette APP1974-2 | 4 | 126 | 31.50 | |||||||
| 1973-08-25 Viau National | 8 | 235 | 29.38 | |||||||
| 1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 239 | 29.88 | |||||||
| 1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 29 | 35 | 126 | 31.50 | |||||
| 1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 30 | 36 | 130 | 32.50 | |||||
| 1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 27 | 32 | 121 | 30.25 | |||||
| 1973-07-01 Young's TRO Export A | 4 | 24 | 32 | 110 | 27.50 | |||||
| 1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 30 | 32 | 125 | 31.25 | |||||
| 1972-08-19 Jean-Talon Provincial | 8 | 256 | 32.00 | |||||||
| 1972-06-17 Jean-Talon Printanier | 4 | 135 | 33.75 | |||||||
| Grand Total | 64 | 24 | 36 | 1963 | 30.67 |
Données partielles ou manquantes en gris