Gilles-Roma Delorme

Putter droitier


Titres: 5

(2 majeurs et 1 en équipe)

Captations : 2

(2 télé )
Gilles-Roma Delorme est le grand gagnant du tournoi Anniversaire de 1989 au mini-putt Viau
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
185 25 43 6025 32.57 9 3.00 11 3.67 .804
2025-07-12 Trois-Rivières Coupe TR 3 35 39 110 36.67 9 3.00 11 3.67 .804
2015-07-04 Trois-Rivières Finale Skins 2 37 41 78 39.00
2013-06-09 St-Hyacinthe Finale Skins 2 32 34 66 33.00
2012-06-23 Sorel-Tracy Printemps 3 32 34 100 33.33
2011-06-18 Delson Jean-Benoît 3 34 37 107 35.67
2011-06-04 St-Hyacinthe Printemps 3 34 36 106 35.33
2010-09-11 Terrebonne Provincial 4 33 36 137 34.25
2010-07-31 St-Hyacinthe Vacances 3 32 34 99 33.00
2010-07-17 Delson Coupe d'été 3 28 33 93 31.00
1998-05-23 Pont-Viau Printemps 3 32 39 105 35.00
1996-08-17 Bois-des-Fillion Jean-Benoît 3 33 34 101 33.67
1996-08-03 Longueuil Jean-Benoît-rég1 3 29 34 95 31.67
1996-05-25 Lasalle Printemps 3 29 36 99 33.00
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 33 36 104 34.67
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 31 35 100 33.33
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 31 34 97 32.33
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 34 36 139 34.75
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 31 35 98 32.67
1994-05-14 Sainte-Julie Printemps 3 41 43 126 42.00
1993-08-28 Hull Coupe d'été 3 31 33 96 32.00
1993-08-14 Granby Maxi 3 30 31 92 30.67
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît 3 29 31 91 30.33
1993-07-24 Sainte-Julie Jean-Benoît-Rég2 3 32 35 99 33.00
1993-07-10 Longueuil Provincial 4 30 34 132 33.00
1993-05-15 Delson Printemps 3 32 36 102 34.00
1992-08-15 Versailles Coupe d'été 3 33 36 102 34.00
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît 3 28 35 98 32.67
1992-07-18 Bois-des-fillions Omnium 3 26 34 87 29.00
1992-07-04 Longueuil Jean-Benoît-Rég2 2 31 33 64 32.00
1992-06-13 Fleurimont Vacances 3 33 39 108 36.00
1992-05-16 Gatineau Printemps 3 30 34 95 31.67
1990-07-14 Jean-Talon Provincial 4 32 37 134 33.50
1990-06-16 Joliette Vacances 3 101 33.67
1990-05-19 Vimont Printemps 3 31 33 95 31.67
1989-07-15 Jean-Talon Provincial 4 31 37 137 34.25
1988-07-19 Jean-Talon Provincial 2 31 36 67 33.50
1987-08-01 Sainte-Adèle Circuit APP 2 34 36 70 35.00
1986-08-06 Jean-Talon Provincial 2 32 34 66 33.00
1974-09-02 Neufchâtel Provincial 4 25 32 114 28.50
1974-07-20 Drummondville APP1974-3 4 25 25 121 30.25
1974-07-06 Ancienne-Lorette APP1974-2 4 131 32.75
1973-08-25 Viau National 8 240 30.00
1973-08-19 LaSalle Provincial 8 237 29.62
1973-08-12 Noranda Export A 4 29 32 120 30.00
1973-07-29 Chicoutimi Export A 4 32 35 133 33.25
1973-07-15 Neufchâtel Export A 4 30 38 129 32.25
1973-07-01 Trois-Rivières Export A 4 27 33 119 29.75
1973-06-23 Ile Ste-Thérèse Taxi LaSalle 4 29 35 128 32.00
1973-06-17 Sherbrooke Export A 4 30 35 127 31.75
1972-08-19 Jean-Talon Provincial 8 246 30.75
1972-06-17 Jean-Talon Printanier 4 133 33.25
1971-06-05 Joliette Qualifs télé 4 122 30.50
1971-05-29 Jean-Talon Printanier 4 28 39 129 32.25
2 33 35 68 34.00 9 4.50 5 2.50 .844
1994-06-06 Terrebonne Émission 5 1 33 33 33 33.00 4 4.00 1 1.00 .933
1990-06-04 Jean-Talon Émission 6 1 35 35 35 35.00 5 5.00 4 4.00 .765
Grand Total 187 25 43 6093 32.58 18 3.60 16 3.20 .818
Données partielles ou manquantes en gris