Giustino Palazzo
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 24 | 27 | 43 | 846 | 35.25 | |||||
1996-07-20 Charlesbourg Coupe d'été | 3 | 38 | 43 | 121 | 40.33 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 32 | 34 | 98 | 32.67 | |||||
1990-07-14 Jean-Talon Provincial | 2 | 35 | 39 | 74 | 37.00 | |||||
1990-05-19 Vimont Printemps | 2 | 35 | 37 | 72 | 36.00 | |||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial-J | 4 | 30 | 39 | 141 | 35.25 | |||||
1988-07-19 Jean-Talon Provincial | 4 | 27 | 33 | 123 | 30.75 | |||||
1987-08-01 Sainte-Adèle Circuit APP | 2 | 37 | 40 | 77 | 38.50 | |||||
1987-07-19 Longueuil Circuit APP | 2 | 37 | 38 | 75 | 37.50 | |||||
1987-07-05 Pointes-aux-Trembles Circuit APP | 2 | 32 | 33 | 65 | 32.50 | |||||
Grand Total | 24 | 27 | 43 | 846 | 35.25 |
Données partielles ou manquantes en gris