Guy Boivin
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 10 | 32 | 41 | 360 | 36.00 | |||||
1995-07-22 Terrebonne Jean-Benoît-rég2 | 3 | 32 | 37 | 104 | 34.67 | |||||
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît | 3 | 32 | 37 | 102 | 34.00 | |||||
1991-07-06 Charlemagne Jean-Benoît-Rég1 | 2 | 78 | 39.00 | |||||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 2 | 35 | 41 | 76 | 38.00 | |||||
Grand Total | 10 | 32 | 41 | 360 | 36.00 |
Données partielles ou manquantes en gris