Guy Dubé
Putter gaucher
Titre: 1
Captation : 1
(1 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 23 | 28 | 36 | 756 | 32.87 | |||||
1992-08-15 Versailles Coupe d'été | 3 | 31 | 36 | 100 | 33.33 | |||||
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît | 3 | 31 | 33 | 95 | 31.67 | |||||
1992-07-18 Bois-des-fillions Omnium | 3 | 31 | 31 | 93 | 31.00 | |||||
1992-07-11 Carignan Provincial | 4 | 35 | 36 | 141 | 35.25 | |||||
1992-07-04 Louiseville Jean-Benoît-Rég5 | 2 | 34 | 36 | 70 | 35.00 | |||||
1992-06-27 Boucherville 325e Boucherville | 2 | 28 | 35 | 63 | 31.50 | |||||
1992-06-13 Fleurimont Vacances | 3 | 30 | 34 | 97 | 32.33 | |||||
1992-05-16 Gatineau Printemps | 3 | 30 | 35 | 97 | 32.33 | |||||
Télévision | 1 | 33 | 33 | 33 | 33.00 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | .933 |
1992-06-22 Sainte-Julie Émission 9 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33.00 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | .933 |
Grand Total | 24 | 28 | 36 | 789 | 32.88 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | .933 |
Données partielles ou manquantes en gris