Guy Gendreau
| Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi | 39 | 32 | 43 | 1323 | 33.92 | |||||
| 1991-07-13 Jean-Talon Provincial | 4 | 32 | 37 | 135 | 33.75 | |||||
| 1991-07-06 Sorel-Tracy Jean-Benoît-Rég4 | 2 | 69 | 34.50 | |||||||
| 1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 32 | 35 | 102 | 34.00 | |||||
| 1990-07-28 Delson Anniversaire | 3 | 33 | 36 | 103 | 34.33 | |||||
| 1990-07-14 Jean-Talon Provincial | 4 | 33 | 43 | 149 | 37.25 | |||||
| 1990-06-16 Joliette Vacances | 3 | 94 | 31.33 | |||||||
| 1990-05-19 Vimont Printemps | 2 | 36 | 37 | 73 | 36.50 | |||||
| 1989-07-15 Jean-Talon Provincial | 2 | 36 | 38 | 74 | 37.00 | |||||
| 1974-09-02 Neufchâtel Provincial | 4 | 131 | 32.75 | |||||||
| 1974-07-20 Drummondville APP1974-3 | 4 | 127 | 31.75 | |||||||
| 1974-07-06 Ancienne-Lorette APP1974-2 | 4 | 128 | 32.00 | |||||||
| 1973-06-16 Lachine Printanier | 4 | 138 | 34.50 | |||||||
| Grand Total | 39 | 32 | 43 | 1323 | 33.92 |
Données partielles ou manquantes en gris