Guy Lacoste
| Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi | 20 | 29 | 35 | 660 | 33.00 | |||||
| 1974-09-02 Neufchâtel Provincial | 4 | 125 | 31.25 | |||||||
| 1974-07-20 Drummondville APP1974-3 | 4 | 137 | 34.25 | |||||||
| 1974-07-06 Ancienne-Lorette APP1974-2 | 4 | 137 | 34.25 | |||||||
| 1973-06-23 Ile Ste-Thérèse Taxi LaSalle | 4 | 29 | 35 | 129 | 32.25 | |||||
| 1973-06-16 Lachine Printanier | 4 | 132 | 33.00 | |||||||
| Grand Total | 20 | 29 | 35 | 660 | 33.00 |
Données partielles ou manquantes en gris