Guy Lavallée
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 14 | 31 | 39 | 487 | 34.79 | |||||
1994-09-03 Jean-Talon Provincial | 4 | 31 | 39 | 139 | 34.75 | |||||
1994-08-06 Louiseville Jean-Benoît | 3 | 34 | 37 | 106 | 35.33 | |||||
1994-07-23 Drummondville Jean-Benoît-Rég1 | 3 | 32 | 35 | 100 | 33.33 | |||||
1992-07-11 Carignan Provincial | 4 | 34 | 38 | 142 | 35.50 | |||||
Grand Total | 14 | 31 | 39 | 487 | 34.79 |
Données partielles ou manquantes en gris