Guy Robillard

Putter droitier


Captation : 1

(1 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
66 29 41 2211 33.50
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 31 36 133 33.25
1994-08-20 Vanier Coupe d'été 3 30 33 95 31.67
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 34 36 105 35.00
1993-07-10 Longueuil Provincial 4 30 38 138 34.50
1993-06-12 Thetford Vacances 3 32 34 100 33.33
1993-05-15 Delson Printemps 3 30 41 103 34.33
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît 3 29 32 91 30.33
1992-07-18 Bois-des-fillions Omnium 3 31 36 101 33.67
1992-07-11 Carignan Provincial 4 33 37 138 34.50
1992-07-04 Longueuil Jean-Benoît-Rég2 2 32 34 66 33.00
1992-06-27 Boucherville 325e Boucherville 2 32 37 69 34.50
1992-06-13 Fleurimont Vacances 3 33 37 105 35.00
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît 3 33 36 104 34.67
1991-07-06 Charlemagne Jean-Benoît-Rég1 2 69 34.50
1991-06-15 Châteauguay Vacances 3 33 35 103 34.33
1991-05-18 Terrebonne Printemps 3 31 36 99 33.00
1990-07-14 Jean-Talon Provincial 4 32 34 132 33.00
1990-06-16 Joliette Vacances 3 94 31.33
1990-05-19 Vimont Printemps 3 32 36 102 34.00
1989-07-15 Jean-Talon Provincial 4 30 36 131 32.75
1988-07-19 Jean-Talon Provincial 4 30 35 133 33.25
1 35 35 35 35.00 4 4.00 3 3.00 .824
1991-06-03 Jean-Talon Émission 5 1 35 35 35 35.00 4 4.00 3 3.00 .824
Grand Total 67 29 41 2246 33.52 4 4.00 3 3.00 .824
Données partielles ou manquantes en gris