Hélène Brousseau

Putter droitier


Captations : 8

(8 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
63 28 41 2138 33.94
1993-07-10 Longueuil Provincial 4 29 34 128 32.00
1993-06-12 Thetford Vacances 3 30 37 97 32.33
1992-08-15 Versailles Coupe d'été 3 29 34 96 32.00
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît 3 30 37 97 32.33
1992-07-11 Carignan Provincial 4 31 37 137 34.25
1992-07-04 Vimont Jean-Benoît-Rég1 2 29 35 64 32.00
1992-06-13 Fleurimont Vacances 3 35 40 112 37.33
1992-05-16 Gatineau Printemps 3 28 34 93 31.00
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été 3 34 37 108 36.00
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît 3 30 32 94 31.33
1991-07-13 Jean-Talon Provincial 4 30 41 142 35.50
1991-07-06 Sainte-Julie Jean-Benoît-Rég6 2 73 36.50
1991-06-15 Châteauguay Vacances 3 34 35 103 34.33
1990-07-14 Jean-Talon Provincial 4 31 38 137 34.25
1990-06-16 Joliette Vacances 3 101 33.67
1989-07-15 Jean-Talon Provincial 4 32 34 134 33.50
1988-07-19 Jean-Talon Provincial 2 29 38 67 33.50
1987-08-01 Sainte-Adèle Circuit APP 2 32 39 71 35.50
1987-07-19 Longueuil Circuit APP 2 36 36 72 36.00
1987-07-05 Pointes-aux-Trembles Circuit APP 2 35 38 73 36.50
1987-06-21 Beauport Circuit APP 2 33 34 67 33.50
1987-06-07 Ile Ste-Thérèse Circuit APP 2 35 37 72 36.00
4 29 36 133 33.25 19 4.75 8 2.00 .869
1992-06-01 Versailles Émission 5 1 33 33 33 33.00 4 4.00 1 1.00 .933
1992-05-12 Jean-Talon Émission 4 1 29 29 29 29.00 8 8.00 1 1.00 .909
1990-06-04 Jean-Talon Émission 6 1 36 36 36 36.00 4 4.00 4 4.00 .778
1990-06-04 Jean-Talon Émission 5 1 35 35 35 35.00 3 3.00 2 2.00 .882
Grand Total 67 28 41 2271 33.90 19 4.75 8 2.00 .869
Données partielles ou manquantes en gris