Hélène Paquet
Titre: 1 (1 en équipe)
Captation : 1 (1 télé)
| Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi | 36 | 29 | 53 | 1289 | 35.81 | 21 | 5.25 | 29 | 7.25 | .637 |
| 2000-09-02 Sainte-Julie Provincial | 4 | 29 | 41 | 139 | 34.75 | |||||
| 2000-08-06 Thetford Championnat APQ | 4 | 31 | 42 | 140 | 35.00 | |||||
| 2000-05-28 LaSalle Maîtres | 4 | 33 | 37 | 138 | 34.50 | |||||
| 1999-08-21 Charlesbourg Championnat APQ | 3 | 31 | 36 | 98 | 32.67 | |||||
| 1997-08-03 Charlesbourg Chalesbourg | 4 | 35 | 41 | 152 | 38.00 | 21 | 5.25 | 29 | 7.25 | .637 |
| 1995-09-02 Jean-Talon Provincial | 4 | 30 | 38 | 140 | 35.00 | |||||
| 1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été | 3 | 33 | 40 | 111 | 37.00 | |||||
| 1994-09-03 Jean-Talon Provincial | 4 | 32 | 37 | 137 | 34.25 | |||||
| 1994-08-20 Vanier Coupe d'été | 3 | 32 | 34 | 99 | 33.00 | |||||
| 1994-05-28 Lévis Vacances | 3 | 39 | 53 | 135 | 45.00 | |||||
| Grand Total | 36 | 29 | 53 | 1289 | 35.81 | 21 | 5.25 | 29 | 7.25 | .637 |
Données partielles ou manquantes en gris