Hector Lebel
| Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi | 12 | 30 | 44 | 422 | 35.17 | |||||
| 1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 32 | 36 | 140 | 35.00 | |||||
| 1973-07-01 Young's TRO Export A | 4 | 30 | 36 | 134 | 33.50 | |||||
| 1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 33 | 44 | 148 | 37.00 | |||||
| Grand Total | 12 | 30 | 44 | 422 | 35.17 |
Données partielles ou manquantes en gris