Hugo Deschênes
Putter droitier
Captation : 1
(1 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 15 | 31 | 37 | 513 | 34.20 | |||||
2012-06-23 Sorel-Tracy Printemps | 3 | 31 | 37 | 101 | 33.67 | |||||
2011-07-16 Terrebonne Vacances | 3 | 32 | 36 | 100 | 33.33 | |||||
2011-07-02 Sorel-Tracy Maîtres | 3 | 35 | 36 | 106 | 35.33 | |||||
2010-07-17 Delson Coupe d'été | 3 | 32 | 35 | 99 | 33.00 | |||||
2010-07-10 Sorel-Tracy Relance | 3 | 35 | 37 | 107 | 35.67 | |||||
Télévision | 1 | 40 | 40 | 40 | 40.00 | 3 | 3.00 | 7 | 7.00 | .682 |
2012-05-26 Shawinigan-Sud Émission 2 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40.00 | 3 | 3.00 | 7 | 7.00 | .682 |
Grand Total | 16 | 31 | 40 | 553 | 34.56 | 3 | 3.00 | 7 | 7.00 | .682 |
Données partielles ou manquantes en gris