Isabelle Bussières

Putter gaucher


Captation : 1

(1 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
33 30 46 1196 36.24
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 32 35 133 33.25
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 30 46 119 39.67
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 30 40 144 36.00
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 33 40 109 36.33
1994-05-28 Lévis Vacances 3 35 41 117 39.00
1994-05-14 Sainte-Julie Printemps 3 34 38 108 36.00
1993-08-28 Hull Coupe d'été 3 32 35 102 34.00
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît 3 35 40 113 37.67
1993-07-24 Terrebonne Jean-Benoît-Rég1 3 33 38 105 35.00
1993-07-10 Longueuil Provincial 4 32 43 146 36.50
1 38 38 38 38.00 4 4.00 6 6.00 .700
1994-06-06 Terrebonne Émission 8 1 38 38 38 38.00 4 4.00 6 6.00 .700
Grand Total 34 30 46 1234 36.29 4 4.00 6 6.00 .700
Données partielles ou manquantes en gris