Jacques Bureau
| Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi | 40 | 29 | 37 | 1287 | 32.17 | |||||
| 1973-08-25 Viau National | 8 | 256 | 32.00 | |||||||
| 1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 252 | 31.50 | |||||||
| 1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 29 | 32 | 123 | 30.75 | |||||
| 1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 30 | 37 | 138 | 34.50 | |||||
| 1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 32 | 37 | 134 | 33.50 | |||||
| 1973-07-01 Young's TRO Export A | 4 | 29 | 32 | 124 | 31.00 | |||||
| 1973-06-23 Ile Ste-Thérèse Taxi LaSalle | 4 | 29 | 36 | 130 | 32.50 | |||||
| 1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 30 | 35 | 130 | 32.50 | |||||
| Grand Total | 40 | 29 | 37 | 1287 | 32.17 |
Données partielles ou manquantes en gris