Jacques Giasson

Putter droitier


Titre: 1


Captations : 7

(7 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
74 27 41 2442 33.00
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 31 38 137 34.25
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 30 33 94 31.33
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 34 35 104 34.67
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 31 33 127 31.75
1994-08-20 Vanier Coupe d'été 3 27 29 83 27.67
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 32 34 99 33.00
1994-05-28 Lévis Vacances 3 32 37 106 35.33
1994-05-14 Sainte-Julie Printemps 3 29 40 102 34.00
1993-08-28 Hull Coupe d'été 3 32 39 106 35.33
1993-07-24 Valleyfield Jean-Benoît-Rég3 3 31 31 93 31.00
1993-07-10 Longueuil Provincial 4 30 37 135 33.75
1992-08-15 Versailles Coupe d'été 3 29 33 93 31.00
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît 3 30 31 92 30.67
1992-07-18 Bois-des-fillions Omnium 3 28 35 93 31.00
1992-07-11 Carignan Provincial 4 28 38 134 33.50
1992-07-04 Delson Jean-Benoît-Rég3 2 34 35 69 34.50
1992-05-16 Gatineau Printemps 3 28 38 97 32.33
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été 3 34 34 102 34.00
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît 3 31 41 108 36.00
1991-07-13 Jean-Talon Provincial 4 31 35 132 33.00
1991-07-06 Valleyfield Jean-Benoît-Rég2 2 67 33.50
1991-06-15 Châteauguay Vacances 3 27 36 95 31.67
1991-06-01 Delson Jean-Benoît-Local 2 36 37 73 36.50
1991-05-18 Terrebonne Printemps 3 31 36 101 33.67
4 31 36 135 33.75 21 5.25 12 3.00 .810
1995-05-15 Blainville Émission 2 1 33 33 33 33.00 4 4.00 1 1.00 .933
1995-05-15 Blainville Émission 1 1 31 31 31 31.00 9 9.00 4 4.00 .692
1994-06-06 Terrebonne Émission 8 1 36 36 36 36.00 3 3.00 3 3.00 .833
1991-06-25 Jean-Talon Émission11 1 35 35 35 35.00 5 5.00 4 4.00 .765
Grand Total 78 27 41 2577 33.04 21 5.25 12 3.00 .810
Données partielles ou manquantes en gris