Jacques Janelle


Titres: 5

(1 majeur et 2 en équipe)

Captations : 7

(7 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
88 24 40 2760 31.36 64 5.82 12 1.09 .918
2015-05-23 St-Hyacinthe Printemps 3 33 35 102 34.00
2012-09-15 Delson Finale Skins 2 30 32 62 31.00
2012-09-08 St-Hyacinthe Provincial 3 24 35 90 30.00
2011-08-20 Delson Provincial 4 30 34 131 32.75
2011-07-23 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 30 30 90 30.00
2011-06-18 Delson Jean-Benoît 3 30 38 104 34.67
2011-06-04 St-Hyacinthe Printemps 3 28 33 91 30.33
2010-07-31 St-Hyacinthe Vacances 3 28 32 89 29.67
2010-05-22 St-Hyacinthe Relance 3 29 32 92 30.67
2006-07-24 Longueuil Relance 3 30 32 92 30.67
2000-09-02 Sainte-Julie Provincial 4 29 33 123 30.75
2000-08-06 Thetford Championnat APQ 4 26 32 120 30.00
2000-05-28 LaSalle Maîtres 4 27 31 115 28.75
2000-05-07 Terrebonne Printemps 4 31 34 132 33.00
1999-08-22 Charlesbourg Championnat 3 29 34 93 31.00
1999-08-21 Charlesbourg Championnat APQ 3 30 31 91 30.33
1999-07-11 Victoriaville Coupe d'été 6 29 35 190 31.67
1999-06-26 Fabreville Maîtres 6 29 35 182 30.33
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial 4 27 32 117 29.25 28 7.00 1 0.25 .978
1997-08-03 Charlesbourg Chalesbourg 4 28 32 120 30.00 27 6.75 3 0.75 .938
1997-06-07 Delson Printemps 3 33 40 107 35.67 9 3.00 8 2.67 .849
1996-08-31 Jean-Talon Provincial 4 29 38 131 32.75
1996-07-20 Charlesbourg Coupe d'été 3 31 35 100 33.33
1996-05-25 Lasalle Printemps 3 31 33 96 32.00
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 32 35 100 33.33
4 35 41 150 37.50 18 4.50 24 6.00 .692
2024-09-11 Trois-Rivières Pour le fun18 2 39 41 80 40.00 7 3.50 15 7.50 .659
2024-07-03 Trois-Rivières Pour le fun10 2 35 35 70 35.00 11 5.50 9 4.50 .735
Grand Total 92 24 41 2910 31.63 82 5.47 36 2.40 .839
Données partielles ou manquantes en gris