Jean Kyer
Putter droitier
Titre: 1
Captations : 2
(2 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 50 | 28 | 39 | 1641 | 32.82 | |||||
1995-08-05 Versailles Jean-Benoît | 3 | 32 | 37 | 104 | 34.67 | |||||
1995-07-22 Terrebonne Jean-Benoît-rég2 | 3 | 33 | 34 | 101 | 33.67 | |||||
1994-08-06 Louiseville Jean-Benoît | 3 | 28 | 33 | 92 | 30.67 | |||||
1994-07-23 Fabreville Jean-Benoît-Rég2 | 3 | 31 | 38 | 105 | 35.00 | |||||
1993-08-28 Hull Coupe d'été | 3 | 30 | 37 | 98 | 32.67 | |||||
1993-05-15 Delson Printemps | 3 | 32 | 35 | 101 | 33.67 | |||||
1992-07-04 Delson Jean-Benoît-Rég3 | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | |||||
1992-06-13 Fleurimont Vacances | 3 | 31 | 35 | 98 | 32.67 | |||||
1992-05-16 Gatineau Printemps | 3 | 31 | 33 | 96 | 32.00 | |||||
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été | 3 | 32 | 38 | 104 | 34.67 | |||||
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît | 3 | 34 | 39 | 107 | 35.67 | |||||
1991-07-06 Valleyfield Jean-Benoît-Rég2 | 2 | 58 | 29.00 | |||||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 256 | 32.00 | |||||||
1973-06-16 Lachine Printanier | 4 | 133 | 33.25 | |||||||
1972-07-15 Hull Qualifs télé | 4 | 28 | 28 | 125 | 31.25 | |||||
Télévision | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1992-06-22 Sainte-Julie Émission10 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
Grand Total | 51 | 28 | 39 | 1673 | 32.80 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
Données partielles ou manquantes en gris