Jean-Claude Lafrenière
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 24 | 28 | 28 | 769 | 32.04 | |||||
1974-09-02 Neufchâtel Provincial | 4 | 123 | 30.75 | |||||||
1974-08-17 Shawinigan-Sud APP1974-5 | 4 | 119 | 29.75 | |||||||
1974-07-20 Drummondville APP1974-3 | 4 | 137 | 34.25 | |||||||
1974-07-06 Ancienne-Lorette APP1974-2 | 4 | 28 | 28 | 143 | 35.75 | |||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 247 | 30.88 | |||||||
Grand Total | 24 | 28 | 28 | 769 | 32.04 |
Données partielles ou manquantes en gris