Jean-Louis Poirier
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 13 | 29 | 42 | 471 | 36.23 | |||||
1994-09-03 Jean-Talon Provincial | 4 | 38 | 42 | 160 | 40.00 | |||||
1994-08-06 Louiseville Jean-Benoît | 3 | 31 | 42 | 114 | 38.00 | |||||
1994-07-23 Fabreville Jean-Benoît-Rég2 | 3 | 32 | 37 | 101 | 33.67 | |||||
1993-07-24 Terrebonne Jean-Benoît-Rég1 | 3 | 29 | 34 | 96 | 32.00 | |||||
Grand Total | 13 | 29 | 42 | 471 | 36.23 |
Données partielles ou manquantes en gris