Jean-Paul Bouchard
Captation : 1
(1 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 42 | 28 | 40 | 1402 | 33.38 | |||||
1996-08-17 Bois-des-Fillion Jean-Benoît | 3 | 32 | 35 | 100 | 33.33 | |||||
1996-08-03 Longueuil Jean-Benoît-rég1 | 3 | 31 | 37 | 103 | 34.33 | |||||
1995-08-05 Versailles Jean-Benoît | 3 | 33 | 40 | 106 | 35.33 | |||||
1995-07-22 Carignan Jean-Benoît-rég1 | 3 | 33 | 37 | 104 | 34.67 | |||||
1994-09-03 Jean-Talon Provincial | 4 | 30 | 39 | 139 | 34.75 | |||||
1994-08-06 Louiseville Jean-Benoît | 3 | 32 | 38 | 103 | 34.33 | |||||
1994-07-23 Fabreville Jean-Benoît-Rég2 | 3 | 30 | 34 | 94 | 31.33 | |||||
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire | 3 | 30 | 36 | 97 | 32.33 | |||||
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît | 3 | 31 | 34 | 98 | 32.67 | |||||
1993-07-24 Sainte-Julie Jean-Benoît-Rég2 | 3 | 30 | 36 | 100 | 33.33 | |||||
1993-07-10 Longueuil Provincial | 4 | 28 | 35 | 126 | 31.50 | |||||
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît | 3 | 29 | 38 | 100 | 33.33 | |||||
1992-07-04 Longueuil Jean-Benoît-Rég2 | 2 | 32 | 32 | 64 | 32.00 | |||||
1992-06-27 Boucherville 325e Boucherville | 2 | 32 | 36 | 68 | 34.00 | |||||
Grand Total | 42 | 28 | 40 | 1402 | 33.38 |
Données partielles ou manquantes en gris