Joël Larche

Titres: 2

(1 majeur et 1 en équipe)

Putter: D

Joël Larche lors du lancement du CPP le samedi 11 mai 2024 à Trois-Rivières, crédit photo Emmanuelle Gélinas
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
56 27 40 1852 33.07 273 5.57 134 2.73 .820
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR 3 32 36 102 34.00 16 5.33 10 3.33 .792
2024-05-25 Vanier Knock-Out 2 31 33 64 32.00 18 9.00 10 5.00 .643
2024-05-11 Trois-Rivières Championnat CPP 3 27 29 84 28.00 25 8.33 1 0.33 .967
2023-09-02 Shawinigan-Sud Provincial 3 32 37 103 34.33 12 4.00 7 2.33 .857
2023-07-22 Sorel-Tracy Coupe d'été 2 36 37 73 36.50 9 4.50 10 5.00 .730
2023-07-15 Vanier Mini-putt.net 3 33 34 100 33.33 11 3.67 3 1.00 .935
2023-06-10 Valleyfield Finale Bagarre 2 34 39 73 36.50 7 3.50 8 4.00 .784
2023-06-03 Shawinigan-Sud Mini-putt.net 3 28 31 89 29.67 21 7.00 2 0.67 .943
2023-05-27 Thetford Maîtres 3 33 39 110 36.67 13 4.33 15 5.00 .732
2023-05-13 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 29 34 95 31.67 20 6.67 7 2.33 .829
2022-08-27 Valleyfield Provincial 3 28 36 98 32.67 18 6.00 8 2.67 .818
2022-08-20 Sorel-Tracy Mini-putt.net 3 30 36 98 32.67 16 5.33 6 2.00 .864
2022-07-30 Sorel-Tracy Finale Bagarre 2 31 31 62 31.00 18 9.00 8 4.00 .692
2022-07-02 Sorel-Tracy Finale Skins 2 29 31 60 30.00 13 6.50 1 0.50 .958
2022-06-25 Shawinigan-Sud Printemps 3 32 37 105 35.00 14 4.67 11 3.67 .784
2022-06-12 Vanier Jean-Benoît 3 33 39 108 36.00 12 4.00 12 4.00 .778
2022-06-04 Sorel-Tracy Maîtres 3 29 40 103 34.33 16 5.33 11 3.67 .776
2021-09-11 Valleyfield Finale Skins 2 28 35 63 31.50
2021-08-21 Vanier Coupe d'été 2 32 33 65 32.50
2021-08-14 Shawinigan-Sud Maîtres 3 31 35 99 33.00
2021-07-31 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 31 34 98 32.67 14 4.67 4 1.33 .909
Grand Total 56 27 40 1852 33.07 273 5.57 134 2.73 .820
Données partielles ou manquantes en gris