Joany Parent
Putter: D
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 14 | 34 | 47 | 544 | 38.86 | 26 | 2.60 | 49 | 4.90 | .759 |
2022-08-13 Vanier Finale Skins | 2 | 38 | 43 | 81 | 40.50 | 5 | 2.50 | 14 | 7.00 | .689 |
2022-07-16 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 34 | 38 | 72 | 36.00 | 7 | 3.50 | 7 | 3.50 | .806 |
2022-06-12 Vanier Jean-Benoît | 3 | 34 | 38 | 110 | 36.67 | 5 | 1.67 | 7 | 2.33 | .875 |
2021-09-11 Valleyfield Finale Skins | 2 | 39 | 47 | 86 | 43.00 | |||||
2021-08-28 Thetford Provincial | 3 | 37 | 42 | 120 | 40.00 | 9 | 3.00 | 21 | 7.00 | .682 |
2021-08-21 Vanier Coupe d'été | 2 | 36 | 39 | 75 | 37.50 | |||||
Ligue | 18 | 32 | 48 | 709 | 39.39 | 57 | 3.17 | 118 | 6.56 | .694 |
2022-08-10 Beauport Semaine 3 | 2 | 34 | 40 | 74 | 37.00 | 5 | 2.50 | 7 | 3.50 | .816 |
2022-08-04 Beauport Semaine 2 | 2 | 41 | 41 | 82 | 41.00 | 3 | 1.50 | 13 | 6.50 | .717 |
2022-07-21 Vanier Semaine11 | 2 | 36 | 40 | 76 | 38.00 | 5 | 2.50 | 9 | 4.50 | .775 |
2022-07-14 Vanier Semaine10 | 2 | 32 | 46 | 78 | 39.00 | 7 | 3.50 | 13 | 6.50 | .690 |
2021-10-11 Vanier Semaine15 | 2 | 36 | 48 | 84 | 42.00 | 4 | 2.00 | 16 | 8.00 | .667 |
2021-10-08 Vanier Semaine14 | 2 | 38 | 39 | 77 | 38.50 | 11 | 5.50 | 16 | 8.00 | .610 |
2021-09-24 Vanier Semaine12 | 2 | 39 | 39 | 78 | 39.00 | 6 | 3.00 | 12 | 6.00 | .714 |
2021-09-17 Vanier Semaine11 | 2 | 36 | 40 | 76 | 38.00 | 8 | 4.00 | 12 | 6.00 | .700 |
2021-09-04 Vanier Semaine 9 | 2 | 40 | 44 | 84 | 42.00 | 8 | 4.00 | 20 | 10.00 | .583 |
Proam | 2 | 37 | 38 | 75 | 37.50 | 6 | 3.00 | 9 | 4.50 | .769 |
2022-07-16 Shawinigan-Sud | 2 | 37 | 38 | 75 | 37.50 | 6 | 3.00 | 9 | 4.50 | .769 |
Grand Total | 34 | 32 | 48 | 1328 | 39.06 | 89 | 2.97 | 176 | 5.87 | .719 |
Données partielles ou manquantes en gris