Jocelyne Poliseno
Captations : 3
(3 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 24 | 27 | 38 | 810 | 33.75 | |||||
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît | 3 | 34 | 35 | 103 | 34.33 | |||||
1993-07-24 Terrebonne Jean-Benoît-Rég1 | 3 | 29 | 38 | 98 | 32.67 | |||||
1993-06-12 Thetford Vacances | 3 | 32 | 33 | 98 | 32.67 | |||||
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît | 3 | 31 | 37 | 102 | 34.00 | |||||
1992-07-11 Carignan Provincial | 3 | 31 | 38 | 102 | 34.00 | |||||
1992-07-04 Vimont Jean-Benoît-Rég1 | 2 | 34 | 34 | 68 | 34.00 | |||||
1992-05-16 Gatineau Printemps | 3 | 27 | 38 | 96 | 32.00 | |||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial | 4 | 34 | 38 | 143 | 35.75 | |||||
Grand Total | 24 | 27 | 38 | 810 | 33.75 |
Données partielles ou manquantes en gris