Jonathan Barrette
Captations : 2
(2 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 41 | 25 | 39 | 1324 | 32.29 | 41 | 5.12 | 19 | 2.38 | .844 |
2000-06-11 Rawdon Coupe d'été | 4 | 29 | 36 | 134 | 33.50 | |||||
2000-05-28 LaSalle Maîtres | 4 | 25 | 32 | 116 | 29.00 | |||||
2000-05-07 Terrebonne Printemps | 4 | 30 | 34 | 127 | 31.75 | |||||
1999-08-22 Charlesbourg Championnat | 3 | 33 | 33 | 99 | 33.00 | |||||
1999-08-21 Charlesbourg Championnat APQ | 3 | 29 | 31 | 89 | 29.67 | |||||
1999-07-11 Victoriaville Coupe d'été | 6 | 30 | 35 | 196 | 32.67 | |||||
1999-06-26 Fabreville Maîtres | 6 | 28 | 34 | 188 | 31.33 | |||||
1998-05-23 Pont-Viau Printemps | 3 | 34 | 39 | 109 | 36.33 | |||||
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial | 4 | 29 | 33 | 126 | 31.50 | 27 | 6.75 | 9 | 2.25 | .833 |
1997-08-03 Charlesbourg Chalesbourg | 4 | 34 | 36 | 140 | 35.00 | 14 | 3.50 | 10 | 2.50 | .853 |
Grand Total | 41 | 25 | 39 | 1324 | 32.29 | 41 | 5.12 | 19 | 2.38 | .844 |
Données partielles ou manquantes en gris