Jonny Murray
Putter gaucher
Captations : 5
(5 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 26 | 31 | 39 | 876 | 33.69 | |||||
1992-06-13 Fleurimont Vacances | 3 | 35 | 36 | 106 | 35.33 | |||||
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été | 3 | 31 | 37 | 102 | 34.00 | |||||
1991-07-13 Jean-Talon Provincial | 4 | 32 | 39 | 138 | 34.50 | |||||
1991-07-06 Arthabaska Jean-Benoît-Rég5 | 2 | 61 | 30.50 | |||||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 33 | 37 | 105 | 35.00 | |||||
1990-07-14 Jean-Talon Provincial | 4 | 32 | 36 | 136 | 34.00 | |||||
1990-06-16 Joliette Vacances | 3 | 93 | 31.00 | |||||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial-J | 4 | 31 | 37 | 135 | 33.75 | |||||
Télévision | 4 | 31 | 33 | 128 | 32.00 | 20 | 5.00 | 4 | 1.00 | .929 |
1990-07-16 Jean-Talon Émission13 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | .929 |
1990-06-26 Jean-Talon Émission12 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33.00 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | .933 |
1990-05-08 Jean-Talon Émission 2 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1990-05-08 Jean-Talon Émission 1 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31.00 | 7 | 7.00 | 2 | 2.00 | .846 |
Grand Total | 30 | 31 | 39 | 1004 | 33.47 | 20 | 5.00 | 4 | 1.00 | .929 |
Données partielles ou manquantes en gris