Kévin Lebel
Titre: 1
(1 en équipe)Putter: D
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 43 | 26 | 38 | 1352 | 31.44 | 217 | 5.86 | 48 | 1.30 | .903 |
2024-08-24 Vanier Coupe du Québec | 4 | 27 | 32 | 116 | 29.00 | 29 | 7.25 | 1 | 0.25 | .977 |
2024-08-10 Thetford François-Talbot | 3 | 30 | 34 | 95 | 31.67 | 15 | 5.00 | 2 | 0.67 | .951 |
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR | 3 | 33 | 34 | 101 | 33.67 | 11 | 3.67 | 4 | 1.33 | .915 |
2024-07-01 Thetford Maîtres | 4 | 28 | 38 | 136 | 34.00 | 20 | 5.00 | 12 | 3.00 | .812 |
2024-05-25 Vanier Knock-Out | 2 | 26 | 31 | 57 | 28.50 | 15 | 7.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-09-16 Vanier Printemps | 3 | 26 | 33 | 90 | 30.00 | 19 | 6.33 | 1 | 0.33 | .972 |
2022-08-13 Vanier Finale Skins | 2 | 28 | 34 | 62 | 31.00 | 12 | 6.00 | 2 | 1.00 | .923 |
2022-07-09 Shawinigan-Sud Vacances | 3 | 31 | 35 | 99 | 33.00 | 15 | 5.00 | 6 | 2.00 | .867 |
2022-07-02 Sorel-Tracy Finale Skins | 2 | 34 | 35 | 69 | 34.50 | 7 | 3.50 | 4 | 2.00 | .879 |
2021-09-11 Valleyfield Finale Skins | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | 12 | 6.00 | 3 | 1.50 | .889 |
2021-08-28 Thetford Provincial | 3 | 30 | 34 | 98 | 32.67 | 13 | 4.33 | 3 | 1.00 | .932 |
2021-08-14 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 29 | 34 | 92 | 30.67 | 25 | 8.33 | 9 | 3.00 | .763 |
2021-08-07 Vanier Vacances | 3 | 28 | 29 | 85 | 28.33 | 24 | 8.00 | 1 | 0.33 | .968 |
2021-07-24 Shawinigan-Sud Jean-Benoît | 3 | 30 | 32 | 92 | 30.67 | |||||
2021-07-10 Thetford Printemps | 3 | 31 | 33 | 97 | 32.33 | |||||
Ligue | 70 | 26 | 40 | 2238 | 31.97 | 408 | 5.83 | 126 | 1.80 | .871 |
2024-09-11 Vanier Semaine14 | 2 | 30 | 34 | 64 | 32.00 | 14 | 7.00 | 6 | 3.00 | .786 |
2024-09-04 Vanier Semaine13 | 2 | 31 | 31 | 62 | 31.00 | 16 | 8.00 | 6 | 3.00 | .769 |
2024-08-28 Vanier Semaine12 | 2 | 29 | 30 | 59 | 29.50 | 15 | 7.50 | 2 | 1.00 | .913 |
2024-08-14 Vanier Semaine10 | 2 | 30 | 31 | 61 | 30.50 | 11 | 5.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2024-07-17 Vanier Semaine 8 | 2 | 33 | 33 | 66 | 33.00 | 9 | 4.50 | 3 | 1.50 | .900 |
2024-06-19 Vanier Semaine 5 | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | 11 | 5.50 | 2 | 1.00 | .926 |
2024-06-12 Vanier Semaine 4 | 2 | 28 | 32 | 60 | 30.00 | 15 | 7.50 | 3 | 1.50 | .875 |
2024-06-05 Vanier Semaine 3 | 2 | 31 | 36 | 67 | 33.50 | 9 | 4.50 | 4 | 2.00 | .871 |
2024-05-22 Vanier Semaine 1 | 2 | 29 | 33 | 62 | 31.00 | 11 | 5.50 | 1 | 0.50 | .962 |
2023-08-16 Vanier Semaine17 | 2 | 30 | 33 | 63 | 31.50 | 15 | 7.50 | 6 | 3.00 | .778 |
2023-07-26 Vanier Semaine13 | 2 | 30 | 31 | 61 | 30.50 | 13 | 6.50 | 2 | 1.00 | .920 |
2023-07-12 Vanier Semaine11 | 2 | 29 | 33 | 62 | 31.00 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-05-31 Vanier Semaine 5 | 2 | 29 | 40 | 69 | 34.50 | 10 | 5.00 | 7 | 3.50 | .788 |
2023-05-10 Vanier Semaine 2 | 2 | 30 | 33 | 63 | 31.50 | 11 | 5.50 | 2 | 1.00 | .926 |
2022-10-05 Vanier Semaine20 | 2 | 31 | 34 | 65 | 32.50 | 14 | 7.00 | 7 | 3.50 | .759 |
2022-08-04 Beauport Semaine 2 | 2 | 32 | 38 | 70 | 35.00 | 9 | 4.50 | 7 | 3.50 | .794 |
2022-07-21 Vanier Semaine11 | 2 | 30 | 32 | 62 | 31.00 | 13 | 6.50 | 3 | 1.50 | .885 |
2022-07-07 Vanier Semaine 9 | 2 | 27 | 35 | 62 | 31.00 | 15 | 7.50 | 5 | 2.50 | .808 |
2022-06-02 Vanier Semaine 4 | 2 | 27 | 32 | 59 | 29.50 | 17 | 8.50 | 4 | 2.00 | .826 |
2021-10-08 Vanier Semaine14 | 2 | 33 | 33 | 66 | 33.00 | 9 | 4.50 | 3 | 1.50 | .900 |
2021-10-03 Vanier Semaine13 | 2 | 30 | 35 | 65 | 32.50 | 12 | 6.00 | 5 | 2.50 | .828 |
2021-09-17 Vanier Semaine11 | 2 | 33 | 34 | 67 | 33.50 | 7 | 3.50 | 2 | 1.00 | .935 |
2021-09-10 Vanier Semaine10 | 2 | 32 | 34 | 66 | 33.00 | 8 | 4.00 | 2 | 1.00 | .933 |
2021-08-27 Vanier Semaine 8 | 2 | 32 | 34 | 66 | 33.00 | 10 | 5.00 | 4 | 2.00 | .867 |
2021-08-06 Vanier Semaine 5 | 2 | 26 | 27 | 53 | 26.50 | 19 | 9.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2021-07-29 Vanier Semaine 4 | 2 | 31 | 31 | 62 | 31.00 | 13 | 6.50 | 3 | 1.50 | .885 |
2021-07-23 Vanier Semaine 3 | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | 10 | 5.00 | 1 | 0.50 | .963 |
2021-07-16 Vanier Semaine 2 | 2 | 26 | 27 | 53 | 26.50 | 19 | 9.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2021-07-08 Vanier Semaine 1 | 2 | 30 | 33 | 63 | 31.50 | 10 | 5.00 | 1 | 0.50 | .963 |
2020-10-24 Vanier Semaine 7 | 2 | 28 | 32 | 60 | 30.00 | 14 | 7.00 | 2 | 1.00 | .917 |
2020-10-15 Vanier Semaine 6 | 2 | 33 | 35 | 68 | 34.00 | 8 | 4.00 | 4 | 2.00 | .875 |
2020-10-09 Vanier Semaine 5 | 2 | 39 | 39 | 78 | 39.00 | 7 | 3.50 | 13 | 6.50 | .690 |
2020-09-25 Vanier Semaine 3 | 2 | 33 | 33 | 66 | 33.00 | 10 | 5.00 | 4 | 2.00 | .867 |
2020-09-18 Vanier Semaine 2 | 2 | 35 | 36 | 71 | 35.50 | 10 | 5.00 | 9 | 4.50 | .743 |
2020-09-11 Vanier Semaine 1 | 2 | 35 | 36 | 71 | 35.50 | 4 | 2.00 | 3 | 1.50 | .914 |
Grand Total | 113 | 26 | 40 | 3590 | 31.77 | 625 | 5.84 | 174 | 1.63 | .882 |
Données partielles ou manquantes en gris