Karine Clermont
Titres: 5
(4 en équipe)Captations : 2
(2 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 52 | 25 | 38 | 1698 | 32.65 | 60 | 5.45 | 22 | 2.00 | .863 |
2012-06-23 Sorel-Tracy Printemps | 3 | 31 | 32 | 95 | 31.67 | |||||
2007-08-25 Terrebonne Provincial | 3 | 31 | 38 | 102 | 34.00 | |||||
2006-07-24 Longueuil Relance | 3 | 29 | 32 | 93 | 31.00 | |||||
2000-09-02 Sainte-Julie Provincial | 4 | 30 | 37 | 130 | 32.50 | |||||
2000-08-06 Thetford Championnat APQ | 4 | 30 | 37 | 128 | 32.00 | |||||
2000-06-11 Rawdon Coupe d'été | 4 | 31 | 38 | 137 | 34.25 | |||||
2000-05-28 LaSalle Maîtres | 4 | 31 | 34 | 130 | 32.50 | |||||
2000-05-07 Terrebonne Printemps | 4 | 30 | 35 | 129 | 32.25 | |||||
1999-07-11 Victoriaville Coupe d'été | 3 | 33 | 35 | 102 | 34.00 | |||||
1999-06-26 Fabreville Maîtres | 6 | 29 | 34 | 195 | 32.50 | |||||
1998-05-23 Pont-Viau Printemps | 3 | 31 | 36 | 99 | 33.00 | |||||
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial | 4 | 25 | 36 | 125 | 31.25 | 23 | 5.75 | 4 | 1.00 | .925 |
1997-08-03 Charlesbourg Chalesbourg | 4 | 31 | 36 | 136 | 34.00 | 20 | 5.00 | 12 | 3.00 | .812 |
1997-08-02 Chicoutimi Vacances | 3 | 31 | 34 | 97 | 32.33 | 17 | 5.67 | 6 | 2.00 | .860 |
Grand Total | 52 | 25 | 38 | 1698 | 32.65 | 60 | 5.45 | 22 | 2.00 | .863 |
Données partielles ou manquantes en gris