Kevin Ronck
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 12 | 31 | 44 | 420 | 35.00 | |||||
1992-07-18 Bois-des-fillions Omnium | 3 | 31 | 38 | 103 | 34.33 | |||||
1992-07-04 Vimont Jean-Benoît-Rég1 | 2 | 32 | 34 | 66 | 33.00 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 2 | 39 | 39 | 78 | 39.00 | |||||
1990-06-16 Joliette Vacances | 3 | 94 | 31.33 | |||||||
1990-05-19 Vimont Printemps | 2 | 35 | 44 | 79 | 39.50 | |||||
Grand Total | 12 | 31 | 44 | 420 | 35.00 |
Données partielles ou manquantes en gris