Léo Talbot

Titres: 15

(1 majeur et 8 en équipe)

Putter: D

Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
134 23 41 4211 31.43
2015-06-06 Terrebonne François-Talbot 3 32 33 97 32.33
2014-09-20 Terrebonne Mini-Putt.net 3 31 33 97 32.33
2014-09-13 Shawinigan-Sud Provincial 3 28 36 99 33.00
2014-09-06 Terrebonne Mini-Putt.net 3 29 33 94 31.33
2014-08-23 Thetford Finale Skins 2 30 30 60 30.00
2014-08-09 Thetford Finale Bagarre 2 26 35 61 30.50
2014-08-02 St-Hyacinthe Jean-Benoît 3 29 31 90 30.00
2014-07-19 Shawinigan-Sud Coupe d'été 2 27 28 55 27.50
2014-07-05 Thetford Maîtres 3 28 33 92 30.67
2014-06-28 St-Hyacinthe Skins 2 28 28 56 28.00
2014-06-21 St-Hyacinthe Mini-Putt.net 3 26 31 87 29.00
2014-06-21 St-Hyacinthe François-Talbot 3 26 31 87 29.00
2014-06-07 Terrebonne Printemps 3 29 29 87 29.00
2013-09-07 Terrebonne Provincial 3 30 32 93 31.00
2013-08-24 Thetford Finale Bagarre 2 34 35 69 34.50
2013-08-10 Terrebonne Jean-Benoît 3 30 32 93 31.00
2013-08-03 St-Hyacinthe Finale Skins 2 30 33 63 31.50
2013-07-27 Shawinigan-Sud Finale Skins 2 31 36 67 33.50
2013-07-13 St-Hyacinthe Coupe d'été 2 29 34 63 31.50
2013-07-06 Shawinigan-Sud Maîtres 3 28 31 89 29.67
2013-06-30 Thetford Vacances 3 29 33 93 31.00
2013-06-26 St-Hyacinthe François-Talbot 3 23 29 80 26.67
2013-06-23 St-Hyacinthe Mini-Putt.net 3 23 29 80 26.67
2013-06-09 St-Hyacinthe Finale Skins 2 30 32 62 31.00
2013-06-01 Terrebonne Printemps 3 28 34 93 31.00
2012-09-15 Delson Finale Skins 2 30 30 60 30.00
2012-09-08 St-Hyacinthe Provincial 3 25 32 89 29.67
2012-08-25 Terrebonne Jean-Benoît 3 29 30 88 29.33
2012-06-23 Sorel-Tracy Printemps 3 35 39 111 37.00
2011-08-20 Delson Provincial 4 32 36 135 33.75
2011-07-23 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 30 36 100 33.33
2011-07-16 Terrebonne Vacances 3 31 35 98 32.67
2011-07-02 Sorel-Tracy Maîtres 3 33 41 108 36.00
2011-06-18 Delson Jean-Benoît 3 31 33 97 32.33
2011-06-04 St-Hyacinthe Printemps 3 28 32 90 30.00
2010-09-11 Terrebonne Provincial 4 30 33 126 31.50
2010-08-28 Valleyfield Jean-Benoît 3 31 38 104 34.67
2010-08-07 Terrebonne Relance 3 30 31 91 30.33
2010-07-31 St-Hyacinthe Vacances 3 27 32 89 29.67
2010-07-17 Delson Coupe d'été 3 32 34 99 33.00
2010-06-26 Delson Relance 3 32 39 105 35.00
2010-05-22 St-Hyacinthe Relance 3 32 34 99 33.00
2009-08-29 St-Hyacinthe Provincial 4 125 31.25
2008-06-07 Delson Maîtres 3 29 32 91 30.33
2007-08-25 Terrebonne Provincial 3 31 34 96 32.00
2006-07-24 Longueuil Relance 3 28 32 91 30.33
1992-06-13 Fleurimont Vacances 3 34 40 112 37.33
1 39 39 39 39.00 3 3.00 6 6.00 .714
1995-05-15 Blainville Émission 1 1 39 39 39 39.00 3 3.00 6 6.00 .714
Grand Total 135 23 41 4250 31.48 3 3.00 6 6.00 .714
Données partielles ou manquantes en gris