Lionel Beaulne

Putter droitier


Titre: 1

(1 en équipe)

Captations : 6

(6 télé )
Troisième qualification télé 1999, les 4 premiers échelons sont occupés par Jocelyn Noël, Dari Cliche, Daniel Letarte et Lionel Beaulne
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
77 27 41 2503 32.51 37 5.29 2 0.29 .978
1999-08-22 Charlesbourg Championnat 3 28 31 90 30.00
1999-08-21 Charlesbourg Championnat APQ 3 27 33 92 30.67
1999-07-11 Victoriaville Coupe d'été 6 30 34 193 32.17
1999-06-26 Fabreville Maîtres 6 29 33 188 31.33
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial 4 27 35 122 30.50 24 6.00 2 0.50 .960
1997-06-07 Delson Printemps 3 30 33 95 31.67 13 4.33 0 0.00 1.000
1996-08-31 Jean-Talon Provincial 4 31 33 130 32.50
1996-07-20 Charlesbourg Coupe d'été 3 32 36 103 34.33
1996-05-25 Lasalle Printemps 3 30 34 97 32.33
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 31 36 132 33.00
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 28 38 98 32.67
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 28 33 92 30.67
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 30 36 100 33.33
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 33 36 136 34.00
1994-08-06 Louiseville Jean-Benoît 3 29 32 91 30.33
1994-07-23 Fabreville Jean-Benoît-Rég2 3 33 35 102 34.00
1994-05-14 Sainte-Julie Printemps 3 33 41 108 36.00
1993-08-28 Hull Coupe d'été 3 31 34 99 33.00
1993-07-24 Valleyfield Jean-Benoît-Rég3 3 33 34 100 33.33
1992-06-13 Fleurimont Vacances 3 33 39 108 36.00
1992-05-16 Gatineau Printemps 3 31 35 98 32.67
1972-07-15 Hull Qualifs télé 4 129 32.25
1 31 31 31 31.00 7 7.00 2 2.00 .846
1995-05-15 Blainville Émission 2 1 31 31 31 31.00 7 7.00 2 2.00 .846
Grand Total 78 27 41 2534 32.49 44 5.50 4 0.50 .962
Données partielles ou manquantes en gris