Louka Dubé
Putter: D
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 22 | 28 | 46 | 768 | 34.91 | 99 | 4.95 | 73 | 3.65 | .781 |
2022-08-13 Vanier Finale Skins | 2 | 29 | 30 | 59 | 29.50 | 15 | 7.50 | 2 | 1.00 | .913 |
2022-07-30 Sorel-Tracy Finale Bagarre | 2 | 36 | 36 | 72 | 36.00 | 9 | 4.50 | 9 | 4.50 | .750 |
2022-07-16 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 28 | 31 | 59 | 29.50 | 16 | 8.00 | 3 | 1.50 | .870 |
2022-07-02 Sorel-Tracy Finale Skins | 2 | 35 | 35 | 70 | 35.00 | 11 | 5.50 | 9 | 4.50 | .735 |
2022-06-25 Shawinigan-Sud Printemps | 3 | 35 | 35 | 105 | 35.00 | 10 | 3.33 | 7 | 2.33 | .863 |
2022-06-12 Vanier Jean-Benoît | 3 | 30 | 35 | 99 | 33.00 | 15 | 5.00 | 6 | 2.00 | .867 |
2022-06-04 Sorel-Tracy Maîtres | 3 | 34 | 44 | 118 | 39.33 | 11 | 3.67 | 21 | 7.00 | .672 |
2022-05-21 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 33 | 46 | 112 | 37.33 | 12 | 4.00 | 16 | 5.33 | .724 |
2021-09-11 Valleyfield Finale Skins | 2 | 35 | 39 | 74 | 37.00 | |||||
Ligue | 34 | 30 | 42 | 1201 | 35.32 | 152 | 4.47 | 129 | 3.79 | .781 |
2022-07-21 Vanier Semaine11 | 2 | 33 | 36 | 69 | 34.50 | 9 | 4.50 | 6 | 3.00 | .818 |
2022-07-07 Vanier Semaine 9 | 2 | 34 | 34 | 68 | 34.00 | 14 | 7.00 | 10 | 5.00 | .688 |
2022-07-01 Vanier Semaine 8 | 2 | 33 | 36 | 69 | 34.50 | 11 | 5.50 | 8 | 4.00 | .758 |
2022-06-23 Vanier Semaine 7 | 2 | 30 | 33 | 63 | 31.50 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2022-06-16 Vanier Semaine 6 | 2 | 33 | 36 | 69 | 34.50 | 9 | 4.50 | 6 | 3.00 | .818 |
2022-06-09 Vanier Semaine 5 | 2 | 36 | 37 | 73 | 36.50 | 7 | 3.50 | 8 | 4.00 | .784 |
2022-06-02 Vanier Semaine 4 | 2 | 33 | 35 | 68 | 34.00 | 10 | 5.00 | 6 | 3.00 | .812 |
2022-05-26 Vanier Semaine 3 | 2 | 33 | 36 | 69 | 34.50 | 12 | 6.00 | 9 | 4.50 | .727 |
2022-05-19 Vanier Semaine 2 | 2 | 37 | 42 | 79 | 39.50 | 5 | 2.50 | 12 | 6.00 | .721 |
2022-05-12 Vanier Semaine 1 | 2 | 32 | 36 | 68 | 34.00 | 8 | 4.00 | 4 | 2.00 | .875 |
2021-10-14 Vanier Semaine16 | 2 | 30 | 36 | 66 | 33.00 | 11 | 5.50 | 5 | 2.50 | .833 |
2021-10-11 Vanier Semaine15 | 2 | 34 | 36 | 70 | 35.00 | 8 | 4.00 | 6 | 3.00 | .824 |
2021-10-08 Vanier Semaine14 | 2 | 35 | 37 | 72 | 36.00 | 11 | 5.50 | 11 | 5.50 | .694 |
2021-10-03 Vanier Semaine13 | 2 | 32 | 35 | 67 | 33.50 | 13 | 6.50 | 8 | 4.00 | .742 |
2021-09-17 Vanier Semaine11 | 2 | 37 | 39 | 76 | 38.00 | 5 | 2.50 | 9 | 4.50 | .775 |
2021-09-10 Vanier Semaine10 | 2 | 36 | 40 | 76 | 38.00 | 6 | 3.00 | 10 | 5.00 | .750 |
2021-09-04 Vanier Semaine 9 | 2 | 39 | 40 | 79 | 39.50 | 4 | 2.00 | 11 | 5.50 | .744 |
Pratique | 6 | 34 | 50 | 251 | 41.83 | 16 | 2.67 | 51 | 8.50 | .643 |
2022-07-23 Sorel-Tracy | 4 | 40 | 50 | 177 | 44.25 | 9 | 2.25 | 42 | 10.50 | .600 |
2022-05-23 Sorel-Tracy | 2 | 34 | 40 | 74 | 37.00 | 7 | 3.50 | 9 | 4.50 | .763 |
Grand Total | 62 | 28 | 50 | 2220 | 35.81 | 267 | 4.45 | 253 | 4.22 | .763 |
Données partielles ou manquantes en gris