Luc Bisson
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 40 | 28 | 40 | 1339 | 33.48 | |||||
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été | 3 | 32 | 34 | 99 | 33.00 | |||||
1995-08-05 Versailles Jean-Benoît | 3 | 34 | 36 | 105 | 35.00 | |||||
1995-07-22 Terrebonne Jean-Benoît-rég2 | 3 | 30 | 37 | 100 | 33.33 | |||||
1994-08-06 Louiseville Jean-Benoît | 3 | 30 | 35 | 99 | 33.00 | |||||
1994-07-23 Fabreville Jean-Benoît-Rég2 | 3 | 29 | 36 | 97 | 32.33 | |||||
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire | 3 | 32 | 35 | 99 | 33.00 | |||||
1993-08-28 Hull Coupe d'été | 3 | 28 | 35 | 96 | 32.00 | |||||
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît | 3 | 31 | 37 | 100 | 33.33 | |||||
1993-07-24 Valleyfield Jean-Benoît-Rég3 | 3 | 29 | 35 | 97 | 32.33 | |||||
1993-05-15 Delson Printemps | 3 | 32 | 36 | 103 | 34.33 | |||||
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît | 3 | 31 | 34 | 99 | 33.00 | |||||
1992-07-04 Delson Jean-Benoît-Rég3 | 2 | 32 | 35 | 67 | 33.50 | |||||
1991-07-06 Valleyfield Jean-Benoît-Rég2 | 2 | 69 | 34.50 | |||||||
1991-06-15 Châteauguay Vacances | 3 | 33 | 40 | 109 | 36.33 | |||||
Grand Total | 40 | 28 | 40 | 1339 | 33.48 |
Données partielles ou manquantes en gris