Lyne Journeault

Putter droitier


Captation : 1

(1 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
104 29 49 3729 35.86 21 3.00 51 7.29 .673
1998-05-23 Pont-Viau Printemps 3 41 43 125 41.67
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial 4 32 39 146 36.50 18 4.50 20 5.00 .730
1997-06-07 Delson Printemps 3 42 49 136 45.33 3 1.00 31 10.33 .622
1996-08-31 Jean-Talon Provincial 4 32 38 141 35.25
1996-07-20 Charlesbourg Coupe d'été 3 33 38 106 35.33
1996-05-25 Lasalle Printemps 3 34 40 114 38.00
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 33 39 141 35.25
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 31 33 96 32.00
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 32 39 108 36.00
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 30 36 100 33.33
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 29 34 127 31.75
1994-08-20 Vanier Coupe d'été 3 31 34 99 33.00
1994-08-06 Louiseville Jean-Benoît 3 31 33 95 31.67
1994-07-23 Fabreville Jean-Benoît-Rég2 3 33 39 108 36.00
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 32 38 107 35.67
1994-05-28 Lévis Vacances 3 36 44 117 39.00
1994-05-14 Sainte-Julie Printemps 3 34 45 116 38.67
1993-08-28 Hull Coupe d'été 3 32 35 101 33.67
1993-08-14 Granby Maxi 3 34 37 108 36.00
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît 3 32 35 100 33.33
1993-07-24 Terrebonne Jean-Benoît-Rég1 3 29 35 98 32.67
1993-05-22 Bois-des-fillions Ouverture 3 35 39 113 37.67
1992-08-15 Versailles Coupe d'été 3 30 42 103 34.33
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît 3 33 35 101 33.67
1992-07-18 Bois-des-fillions Omnium 3 40 42 123 41.00
1992-07-04 Louiseville Jean-Benoît-Rég5 2 34 35 69 34.50
1992-06-27 Boucherville 325e Boucherville 2 34 38 72 36.00
1991-07-13 Jean-Talon Provincial 4 33 42 147 36.75
1991-06-15 Châteauguay Vacances 3 33 38 108 36.00
1991-05-18 Terrebonne Printemps 3 31 37 104 34.67
1990-07-14 Jean-Talon Provincial 2 36 46 82 41.00
1990-06-16 Joliette Vacances 3 105 35.00
1990-05-19 Vimont Printemps 2 37 38 75 37.50
1988-07-19 Jean-Talon Provincial 4 33 37 138 34.50
1 40 40 40 40.00 4 4.00 8 8.00 .636
1995-05-15 Blainville Émission 2 1 40 40 40 40.00 4 4.00 8 8.00 .636
Grand Total 105 29 49 3769 35.90 25 3.12 59 7.38 .669
Données partielles ou manquantes en gris