Madeleine Deslauriers
Captation : 1
(1 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 18 | 30 | 42 | 660 | 36.67 | |||||
1996-08-17 Bois-des-Fillion Jean-Benoît | 3 | 31 | 40 | 109 | 36.33 | |||||
1996-08-03 Longueuil Jean-Benoît-rég1 | 3 | 34 | 35 | 104 | 34.67 | |||||
1996-05-25 Lasalle Printemps | 3 | 37 | 42 | 118 | 39.33 | |||||
1994-07-23 Fabreville Jean-Benoît-Rég2 | 3 | 37 | 41 | 116 | 38.67 | |||||
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît | 3 | 30 | 38 | 105 | 35.00 | |||||
1993-07-24 Terrebonne Jean-Benoît-Rég1 | 3 | 36 | 36 | 108 | 36.00 | |||||
Grand Total | 18 | 30 | 42 | 660 | 36.67 |
Données partielles ou manquantes en gris