Marc Bisson
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 10 | 32 | 43 | 365 | 36.50 | |||||
1993-07-24 Valleyfield Jean-Benoît-Rég3 | 3 | 32 | 41 | 108 | 36.00 | |||||
1993-07-10 Longueuil Provincial | 4 | 33 | 43 | 150 | 37.50 | |||||
1993-05-15 Delson Printemps | 3 | 33 | 38 | 107 | 35.67 | |||||
Grand Total | 10 | 32 | 43 | 365 | 36.50 |
Données partielles ou manquantes en gris