Marc Groulx
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 43 | 29 | 58 | 1540 | 35.81 | |||||
1996-08-31 Jean-Talon Provincial | 4 | 32 | 35 | 135 | 33.75 | |||||
1996-05-25 Lasalle Printemps | 3 | 34 | 39 | 107 | 35.67 | |||||
1995-09-02 Jean-Talon Provincial | 4 | 31 | 42 | 146 | 36.50 | |||||
1995-08-05 Versailles Jean-Benoît | 3 | 34 | 41 | 111 | 37.00 | |||||
1995-07-22 Terrebonne Jean-Benoît-rég2 | 3 | 31 | 32 | 95 | 31.67 | |||||
1995-06-10 St-Jérôme Vacances | 3 | 29 | 43 | 104 | 34.67 | |||||
1995-05-13 Fabreville Printemps | 3 | 33 | 37 | 107 | 35.67 | |||||
1994-09-03 Jean-Talon Provincial | 4 | 33 | 36 | 137 | 34.25 | |||||
1994-05-14 Sainte-Julie Printemps | 3 | 34 | 58 | 129 | 43.00 | |||||
1993-07-24 Valleyfield Jean-Benoît-Rég3 | 3 | 35 | 38 | 110 | 36.67 | |||||
1993-07-10 Longueuil Provincial | 4 | 32 | 35 | 135 | 33.75 | |||||
1992-07-11 Carignan Provincial | 4 | 32 | 41 | 141 | 35.25 | |||||
1992-07-04 Delson Jean-Benoît-Rég3 | 2 | 39 | 44 | 83 | 41.50 | |||||
Grand Total | 43 | 29 | 58 | 1540 | 35.81 |
Données partielles ou manquantes en gris