Marc Lamothe
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 15 | 31 | 41 | 528 | 35.20 | |||||
1995-09-02 Jean-Talon Provincial | 4 | 34 | 39 | 147 | 36.75 | |||||
1995-08-05 Versailles Jean-Benoît | 3 | 33 | 41 | 108 | 36.00 | |||||
1995-07-22 Terrebonne Jean-Benoît-rég2 | 3 | 33 | 35 | 102 | 34.00 | |||||
1995-06-10 St-Jérôme Vacances | 3 | 31 | 32 | 94 | 31.33 | |||||
1992-07-04 Louiseville Jean-Benoît-Rég5 | 2 | 38 | 39 | 77 | 38.50 | |||||
Grand Total | 15 | 31 | 41 | 528 | 35.20 |
Données partielles ou manquantes en gris