Marc Perrier
Putter gaucher
Captations : 3
(3 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 40 | 27 | 41 | 1349 | 33.73 | |||||
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été | 3 | 30 | 36 | 98 | 32.67 | |||||
1994-08-06 Louiseville Jean-Benoît | 3 | 27 | 32 | 89 | 29.67 | |||||
1994-07-23 Fabreville Jean-Benoît-Rég2 | 3 | 35 | 37 | 108 | 36.00 | |||||
1993-06-12 Thetford Vacances | 3 | 32 | 35 | 100 | 33.33 | |||||
1993-05-15 Delson Printemps | 3 | 33 | 36 | 103 | 34.33 | |||||
1992-08-15 Versailles Coupe d'été | 3 | 32 | 41 | 109 | 36.33 | |||||
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît | 3 | 28 | 34 | 95 | 31.67 | |||||
1992-07-11 Carignan Provincial | 4 | 32 | 36 | 134 | 33.50 | |||||
1992-07-04 Delson Jean-Benoît-Rég3 | 2 | 34 | 36 | 70 | 35.00 | |||||
1992-06-13 Fleurimont Vacances | 3 | 31 | 36 | 101 | 33.67 | |||||
1992-05-16 Gatineau Printemps | 3 | 32 | 33 | 98 | 32.67 | |||||
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été | 3 | 34 | 40 | 111 | 37.00 | |||||
1991-07-13 Jean-Talon Provincial | 4 | 31 | 36 | 133 | 33.25 | |||||
Télévision | 3 | 31 | 36 | 100 | 33.33 | 12 | 4.00 | 4 | 1.33 | .913 |
1995-05-15 Blainville Émission 3 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33.00 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | .933 |
1995-05-15 Blainville Émission 2 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31.00 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | .923 |
1992-06-22 Sainte-Julie Émission12 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | .889 |
Grand Total | 43 | 27 | 41 | 1449 | 33.70 | 12 | 4.00 | 4 | 1.33 | .913 |
Données partielles ou manquantes en gris