Marc-Alexandre Martel
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 18 | 30 | 41 | 628 | 34.89 | 22 | 5.50 | 10 | 2.50 | .833 |
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial | 4 | 30 | 36 | 132 | 33.00 | 22 | 5.50 | 10 | 2.50 | .833 |
1996-08-17 Bois-des-Fillion Jean-Benoît | 3 | 33 | 37 | 105 | 35.00 | |||||
1996-08-03 Longueuil Jean-Benoît-rég1 | 3 | 33 | 34 | 101 | 33.67 | |||||
1991-07-13 Jean-Talon Provincial | 4 | 36 | 41 | 152 | 38.00 | |||||
1990-07-14 Jean-Talon Provincial | 4 | 33 | 37 | 138 | 34.50 | |||||
Grand Total | 18 | 30 | 41 | 628 | 34.89 | 22 | 5.50 | 10 | 2.50 | .833 |
Données partielles ou manquantes en gris