Marco Dumont

Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
21 31 40 740 35.24
1992-07-04 Delson Jean-Benoît-Rég3 2 31 39 70 35.00
1991-06-15 Châteauguay Vacances 2 37 40 77 38.50
1991-06-01 Delson Jean-Benoît-Local 2 32 37 69 34.50
1991-05-18 Terrebonne Printemps 3 35 38 109 36.33
1990-07-28 Delson Anniversaire 3 31 34 96 32.00
1990-06-16 Joliette Vacances 3 106 35.33
1989-07-29 Delson Anniversaire 2 70 35.00
1989-07-15 Jean-Talon Provincial 4 31 38 143 35.75
Grand Total 21 31 40 740 35.24
Données partielles ou manquantes en gris