Martin Amireault

Putter droitier


Captation : 1

(1 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
126 27 40 4251 33.74 20 5.00 13 3.25 .800
1999-08-22 Charlesbourg Championnat 3 27 33 93 31.00
1999-08-21 Charlesbourg Championnat APQ 3 28 33 94 31.33
1999-06-26 Fabreville Maîtres 6 32 37 205 34.17
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial 4 33 35 137 34.25 20 5.00 13 3.25 .800
1996-05-25 Lasalle Printemps 3 37 40 116 38.67
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 31 37 136 34.00
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 31 37 103 34.33
1995-08-05 Versailles Jean-Benoît 3 30 36 100 33.33
1995-07-22 Terrebonne Jean-Benoît-rég2 3 31 33 96 32.00
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 31 36 102 34.00
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 30 38 104 34.67
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 30 37 136 34.00
1994-08-20 Vanier Coupe d'été 3 28 37 96 32.00
1994-08-06 Louiseville Jean-Benoît 3 30 37 98 32.67
1994-07-23 Fabreville Jean-Benoît-Rég2 3 33 39 105 35.00
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 32 33 97 32.33
1994-05-28 Lévis Vacances 3 34 36 105 35.00
1994-05-14 Sainte-Julie Printemps 3 32 36 102 34.00
1993-08-28 Hull Coupe d'été 3 27 35 95 31.67
1993-08-14 Granby Maxi 3 32 35 101 33.67
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît 3 33 34 100 33.33
1993-07-24 Terrebonne Jean-Benoît-Rég1 3 31 32 94 31.33
1993-06-12 Thetford Vacances 3 32 34 98 32.67
1993-05-15 Delson Printemps 3 32 33 97 32.33
1992-08-15 Versailles Coupe d'été 3 31 34 97 32.33
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît 3 30 36 99 33.00
1992-07-18 Bois-des-fillions Omnium 3 29 35 96 32.00
1992-07-04 Longueuil Jean-Benoît-Rég2 2 33 35 68 34.00
1992-06-27 Boucherville 325e Boucherville 2 32 33 65 32.50
1992-06-13 Fleurimont Vacances 3 34 37 106 35.33
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été 3 33 38 108 36.00
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît 3 32 33 98 32.67
1991-07-13 Jean-Talon Provincial 4 32 37 139 34.75
1991-07-06 Charlemagne Jean-Benoît-Rég1 2 81 40.50
1991-06-15 Châteauguay Vacances 3 31 32 95 31.67
1991-05-18 Terrebonne Printemps 3 31 36 101 33.67
1990-07-14 Jean-Talon Provincial 2 36 38 74 37.00
1990-06-16 Joliette Vacances 3 100 33.33
1990-05-19 Vimont Printemps 3 30 37 101 33.67
1989-07-15 Jean-Talon Provincial 4 33 39 144 36.00
1988-07-19 Jean-Talon Provincial 2 34 35 69 34.50
1 36 36 36 36.00 3 3.00 3 3.00 .833
1991-06-25 Jean-Talon Émission12 1 36 36 36 36.00 3 3.00 3 3.00 .833
Grand Total 127 27 40 4287 33.76 23 4.60 16 3.20 .807
Données partielles ou manquantes en gris