Martin Dumas
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 11 | 31 | 39 | 381 | 34.64 | |||||
1995-08-05 Versailles Jean-Benoît | 3 | 31 | 39 | 102 | 34.00 | |||||
1995-07-22 Terrebonne Jean-Benoît-rég2 | 3 | 33 | 34 | 101 | 33.67 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 2 | 35 | 38 | 73 | 36.50 | |||||
1990-06-16 Joliette Vacances | 3 | 105 | 35.00 | |||||||
Grand Total | 11 | 31 | 39 | 381 | 34.64 |
Données partielles ou manquantes en gris