Martin Lemay
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 15 | 30 | 38 | 518 | 34.53 | |||||
1993-06-12 Thetford Vacances | 3 | 31 | 38 | 107 | 35.67 | |||||
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît | 3 | 30 | 37 | 98 | 32.67 | |||||
1992-07-18 Bois-des-fillions Omnium | 3 | 34 | 38 | 107 | 35.67 | |||||
1992-07-11 Carignan Provincial | 4 | 32 | 37 | 139 | 34.75 | |||||
1992-07-04 Louiseville Jean-Benoît-Rég5 | 2 | 33 | 34 | 67 | 33.50 | |||||
Grand Total | 15 | 30 | 38 | 518 | 34.53 |
Données partielles ou manquantes en gris