Martin Noël
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 6 | 32 | 38 | 212 | 35.33 | |||||
1992-07-04 Delson Jean-Benoît-Rég3 | 2 | 32 | 38 | 70 | 35.00 | |||||
1991-07-06 Valleyfield Jean-Benoît-Rég2 | 2 | 68 | 34.00 | |||||||
1991-06-01 Delson Jean-Benoît-Local | 2 | 37 | 37 | 74 | 37.00 | |||||
Grand Total | 6 | 32 | 38 | 212 | 35.33 |
Données partielles ou manquantes en gris