Martin d'Andrieu

Putter gaucher


Titres: 11

(2 majeurs et 8 en équipe)

Captations : 10

(10 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
168 25 38 5286 31.46 112 6.59 18 1.06 .915
2021-08-14 Shawinigan-Sud Maîtres 3 26 30 84 28.00 25 8.33 1 0.33 .967
2020-08-15 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net 3 32 35 100 33.33
2020-08-01 Vanier Provincial 3 27 31 88 29.33
2020-07-04 Thetford Maîtres 3 29 33 94 31.33
2020-06-27 Trois-Rivières Vacances 3 29 32 91 30.33
2020-06-13 Valleyfield Jean-Benoît 3 29 33 92 30.67
2013-08-10 Terrebonne Jean-Benoît 3 28 32 90 30.00
2010-09-11 Terrebonne Provincial 4 28 32 120 30.00
2006-07-24 Longueuil Relance 3 27 31 86 28.67
2000-09-02 Sainte-Julie Provincial 4 29 33 125 31.25
2000-08-06 Thetford Championnat APQ 4 25 31 116 29.00
2000-06-11 Rawdon Coupe d'été 4 28 35 124 31.00
2000-05-28 LaSalle Maîtres 4 25 36 124 31.00
2000-05-07 Terrebonne Printemps 4 29 31 120 30.00
1999-08-22 Charlesbourg Championnat 3 25 34 88 29.33
1999-08-21 Charlesbourg Championnat APQ 3 29 30 88 29.33
1999-07-11 Victoriaville Coupe d'été 6 30 33 192 32.00
1999-06-26 Fabreville Maîtres 3 26 34 87 29.00
1998-06-28 St-François Tournoi maison 2 28 33 61 30.50
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial 4 26 30 110 27.50 35 8.75 1 0.25 .974
1997-08-03 Charlesbourg Chalesbourg 4 29 31 122 30.50 27 6.75 5 1.25 .900
1997-08-02 Chicoutimi Vacances 3 34 35 104 34.67 11 3.67 7 2.33 .860
1997-06-07 Delson Printemps 3 30 36 98 32.67 14 4.67 4 1.33 .909
1996-08-31 Jean-Talon Provincial 4 26 32 122 30.50
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 29 37 137 34.25
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 27 31 88 29.33
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 26 31 87 29.00
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 29 37 96 32.00
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 31 36 137 34.25
1994-08-20 Vanier Coupe d'été 3 29 34 97 32.33
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 27 32 90 30.00
1994-05-14 Sainte-Julie Printemps 3 30 37 101 33.67
1993-08-14 Granby Maxi 3 29 33 91 30.33
1993-06-12 Thetford Vacances 3 29 33 93 31.00
1993-05-22 Bois-des-fillions Ouverture 3 31 33 96 32.00
1993-05-15 Delson Printemps 3 28 32 91 30.33
1992-08-15 Versailles Coupe d'été 3 31 32 95 31.67
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît 3 29 31 90 30.00
1992-07-18 Bois-des-fillions Omnium 3 29 34 94 31.33
1992-07-11 Carignan Provincial 4 30 37 135 33.75
1992-07-04 Vimont Jean-Benoît-Rég1 2 31 35 66 33.00
1992-06-13 Fleurimont Vacances 3 33 36 104 34.67
1992-05-16 Gatineau Printemps 3 29 37 101 33.67
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été 3 32 36 102 34.00
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît 3 29 35 95 31.67
1991-07-13 Jean-Talon Provincial 4 33 37 136 34.00
1991-07-06 Charlemagne Jean-Benoît-Rég1 2 70 35.00
1991-05-18 Terrebonne Printemps 3 32 38 102 34.00
1990-07-14 Jean-Talon Provincial 4 29 33 127 31.75
1990-06-16 Joliette Vacances 3 100 33.33
1989-07-15 Jean-Talon Provincial-J 4 31 38 139 34.75
3 30 36 101 33.67 22 7.33 15 5.00 .681
1995-06-26 Terrebonne Émission 9 1 35 35 35 35.00 6 6.00 5 5.00 .706
1994-07-18 St-Eustache Émission14 1 36 36 36 36.00 6 6.00 6 6.00 .667
1994-06-06 Terrebonne Émission 7 1 30 30 30 30.00 10 10.00 4 4.00 .667
Grand Total 171 25 38 5387 31.50 134 6.70 33 1.65 .873
Données partielles ou manquantes en gris