Mathieu Labrie

Titres: 14

(13 en équipe)

Putter: D

De gauche à droite: Dany Labarre, Kévin Lebel, Mathieu Labrie
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
346 23 48 11399 32.95 405 5.06 196 2.45 .841
2024-09-08 Sorel-Tracy Provincial 3 33 35 103 34.33
2024-09-02 Valleyfield Coupe d'été 2 31 33 64 32.00
2024-08-24 Valleyfield Finale Skins 2 26 27 53 26.50
2024-08-17 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 29 30 88 29.33
2024-08-10 Sorel-Tracy Finale Bagarre 2 34 35 69 34.50
2024-07-13 Sorel-Tracy Finale Skins 1 30 30 30 30.00
2024-06-22 Sorel-Tracy Jean-Benoît 3 28 33 92 30.67
2024-06-15 Valleyfield Vacances 3 28 37 99 33.00
2024-06-01 Shawinigan-Sud Maîtres 3 32 36 102 34.00
2024-05-04 Sorel-Tracy Printemps 3 31 35 100 33.33
2024-04-27 Valleyfield Mini-Putt.net 3 31 34 98 32.67
2023-09-16 Vanier Printemps 3 30 34 96 32.00 14 4.67 2 0.67 .952
2023-09-02 Shawinigan-Sud Provincial 3 31 34 98 32.67 15 5.00 5 1.67 .886
2023-08-27 Sorel-Tracy Finale Skins 2 31 37 68 34.00 13 6.50 9 4.50 .719
2023-08-12 Thetford Jean-Benoît 3 33 36 102 34.00 10 3.33 4 1.33 .917
2023-08-05 Valleyfield Finale Skins 2 30 42 72 36.00 6 3.00 6 3.00 .833
2023-07-29 Sorel-Tracy Vacances 3 31 35 98 32.67 15 5.00 5 1.67 .886
2023-07-22 Sorel-Tracy Coupe d'été 2 31 36 67 33.50 9 4.50 4 2.00 .871
2023-07-15 Vanier Mini-Putt.net 3 34 38 108 36.00 13 4.33 13 4.33 .759
2023-07-08 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net 3 29 34 97 32.33 18 6.00 7 2.33 .837
2023-06-10 Valleyfield Finale Bagarre 2 30 37 67 33.50 9 4.50 4 2.00 .871
2023-06-03 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net 3 34 36 105 35.00 15 5.00 12 4.00 .765
2023-05-27 Thetford Maîtres 3 30 39 101 33.67 20 6.67 13 4.33 .723
2023-05-13 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 30 36 98 32.67 14 4.67 4 1.33 .909
2022-08-27 Valleyfield Provincial 3 30 44 110 36.67 10 3.33 12 4.00 .786
2022-08-20 Sorel-Tracy Mini-Putt.net 3 35 36 107 35.67 10 3.33 9 3.00 .830
2022-08-13 Vanier Finale Skins 2 33 33 66 33.00 11 5.50 5 2.50 .833
2022-08-06 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net 3 28 32 90 30.00 25 8.33 7 2.33 .806
2022-07-30 Sorel-Tracy Finale Bagarre 2 28 30 58 29.00 16 8.00 2 1.00 .909
2022-07-16 Shawinigan-Sud Coupe d'été 2 33 35 68 34.00 8 4.00 4 2.00 .875
2022-07-09 Shawinigan-Sud Vacances 3 29 35 96 32.00 20 6.67 8 2.67 .810
2022-07-02 Sorel-Tracy Finale Skins 2 37 38 75 37.50 2 1.00 5 2.50 .872
2022-06-25 Shawinigan-Sud Printemps 3 30 35 99 33.00 13 4.33 4 1.33 .911
2022-06-12 Vanier Jean-Benoît 3 30 37 98 32.67 13 4.33 3 1.00 .932
2022-06-04 Sorel-Tracy Maîtres 3 34 38 109 36.33 14 4.67 15 5.00 .727
2022-05-21 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 30 39 100 33.33 11 3.67 3 1.00 .935
2021-09-11 Valleyfield Finale Skins 2 30 31 61 30.50 14 7.00 3 1.50 .880
2021-08-28 Thetford Provincial 3 32 34 99 33.00 11 3.67 2 0.67 .956
2021-08-21 Vanier Coupe d'été 2 29 33 62 31.00 14 7.00 4 2.00 .846
2021-08-14 Shawinigan-Sud Maîtres 3 25 36 92 30.67 26 8.67 10 3.33 .737
2021-08-07 Vanier Vacances 3 30 34 96 32.00
2021-07-31 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 31 35 99 33.00
2021-07-24 Shawinigan-Sud Jean-Benoît 3 31 39 104 34.67 16 5.33 12 4.00 .760
2021-07-10 Thetford Printemps 3 23 29 80 26.67
2020-09-05 Shawinigan-Sud Coupe d'été 2 29 33 62 31.00
2020-08-22 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 31 34 96 32.00
2020-08-15 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net 3 32 34 99 33.00
2020-08-08 Thetford Finale Bagarre 2 34 34 68 34.00
2020-08-01 Vanier Provincial 3 33 34 101 33.67
2020-07-18 Vanier Finale Skins 2 30 31 61 30.50
2020-07-04 Thetford Maîtres 3 27 30 86 28.67
2020-06-27 Trois-Rivières Vacances 3 31 39 105 35.00
2020-06-20 Shawinigan-Sud Printemps 3 31 39 104 34.67
2020-06-13 Valleyfield Jean-Benoît 3 33 38 106 35.33
2019-09-21 Thetford Coupe d'été 2 30 39 69 34.50
2019-08-31 Shawinigan-Sud Provincial 3 30 36 98 32.67
2019-08-03 Trois-Rivières Maîtres 3 33 35 102 34.00
2019-07-20 Thetford Vacances 3 32 37 106 35.33
2019-07-13 Shawinigan-Sud Finale Bagarre 2 31 33 64 32.00
2019-07-06 Trois-Rivières Jean-Benoît 3 33 37 105 35.00
2019-06-08 Trois-Rivières Finale Skins 2 29 33 62 31.00
2019-05-25 Terrebonne Printemps 3 31 35 100 33.33
2019-05-11 Terrebonne Mini-Putt.net 3 29 35 97 32.33
2018-09-08 Shawinigan-Sud Coupe d'été 2 34 34 68 34.00
2018-08-25 Trois-Rivières Provincial 3 32 40 108 36.00
2018-08-18 St-Hyacinthe Finale Skins 2 27 27 54 27.00
2018-07-07 Thetford Maîtres 3 29 32 92 30.67
2018-06-30 St-Hyacinthe Printemps 3 32 37 102 34.00
2018-06-16 Trois-Rivières Mini-Putt.net 3 27 34 93 31.00
2018-06-09 Terrebonne Jean-Benoît 3 31 37 100 33.33
2018-06-02 Terrebonne Vacances 3 33 36 103 34.33
2017-09-09 Terrebonne Provincial 3 34 36 105 35.00
2017-08-26 Terrebonne Finale Bagarre 2 34 38 72 36.00
2017-08-19 Trois-Rivières Coupe d'été 2 29 36 65 32.50
2017-08-05 Thetford Mini-Putt.net 3 33 38 104 34.67
2017-07-29 Shawinigan-Sud Maîtres 3 33 48 116 38.67
2017-07-15 St-Hyacinthe Vacances 3 30 37 101 33.67
2017-06-24 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net 3 25 30 84 28.00
2017-06-17 Thetford Printemps 3 34 36 104 34.67
2017-06-03 Trois-Rivières Mini-Putt.net 3 34 37 107 35.67
2017-05-27 St-Hyacinthe Jean-Benoît 3 32 35 101 33.67
2017-05-13 Terrebonne Finale Skins 2 33 35 68 34.00
2016-09-03 Terrebonne Jean-Benoît 3 30 38 99 33.00
2016-08-27 Thetford Mini-Putt.net 3 27 34 90 30.00
2016-08-20 St-Hyacinthe Provincial 3 30 36 98 32.67
2016-07-30 Trois-Rivières Maîtres 3 30 35 96 32.00
2016-07-16 St-Hyacinthe Coupe d'été 2 35 38 73 36.50
2016-07-02 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net 3 29 34 94 31.33
2016-06-18 Thetford Vacances 3 31 36 102 34.00
2016-05-28 Shawinigan-Sud François-Talbot 3 27 37 95 31.67
2016-05-14 Terrebonne Finale Skins 2 32 32 64 32.00
2016-05-11 Trois-Rivières Printemps 3 32 37 103 34.33
2015-09-19 Terrebonne Mini-Putt.net 3 28 33 93 31.00
2015-08-22 Thetford Provincial 3 31 32 95 31.67
2015-08-08 St-Hyacinthe Maîtres 3 31 35 101 33.67
2015-08-01 Trois-Rivières Vacances 3 30 35 98 32.67
2015-07-04 Trois-Rivières Finale Skins 2 32 39 71 35.50
2015-06-20 Shawinigan-Sud Jean-Benoît 3 24 34 91 30.33
2015-06-13 Thetford Coupe d'été 2 30 35 65 32.50
2015-06-06 Terrebonne François-Talbot 3 27 35 94 31.33
2015-05-23 St-Hyacinthe Printemps 3 30 31 92 30.67
2014-09-20 Terrebonne Mini-Putt.net 3 33 35 102 34.00
2014-09-13 Shawinigan-Sud Provincial 3 30 32 94 31.33
2014-09-06 Terrebonne Mini-Putt.net 3 25 33 90 30.00
2014-08-23 Thetford Finale Skins 2 30 33 63 31.50
2014-08-09 Thetford Finale Bagarre 2 32 33 65 32.50
2014-08-02 St-Hyacinthe Jean-Benoît 3 29 39 106 35.33
2014-07-19 Shawinigan-Sud Coupe d'été 2 27 36 63 31.50
2014-07-12 Shawinigan-Sud Vacances 3 26 35 91 30.33
2014-07-05 Thetford Maîtres 3 31 37 102 34.00
2014-06-28 St-Hyacinthe Skins 2 32 34 66 33.00
2014-06-21 St-Hyacinthe Mini-Putt.net 3 31 36 101 33.67
2014-06-21 St-Hyacinthe François-Talbot 3 31 36 101 33.67
2014-06-07 Terrebonne Printemps 3 32 37 102 34.00
2013-09-07 Terrebonne Provincial 3 29 31 89 29.67
2013-08-24 Thetford Finale Bagarre 2 31 34 65 32.50
2013-08-10 Terrebonne Jean-Benoît 3 29 32 91 30.33
2013-08-03 St-Hyacinthe Finale Skins 2 31 32 63 31.50
2013-07-27 Shawinigan-Sud Finale Skins 2 38 40 78 39.00
2013-07-13 St-Hyacinthe Coupe d'été 2 28 34 62 31.00
2013-07-06 Shawinigan-Sud Maîtres 3 29 39 98 32.67
2013-06-26 St-Hyacinthe François-Talbot 3 29 34 95 31.67
2013-06-23 St-Hyacinthe Mini-Putt.net 3 29 34 95 31.67
2013-06-09 St-Hyacinthe Finale Skins 2 33 37 70 35.00
2013-06-01 Terrebonne Printemps 3 33 34 101 33.67
2012-09-15 Delson Finale Skins 2 32 38 70 35.00
2012-08-25 Terrebonne Jean-Benoît 3 33 36 104 34.67
2012-07-28 Delson Vacances 3 33 37 107 35.67
2012-07-14 Terrebonne Coupe d'été 2 33 36 69 34.50
28 33 42 1044 37.29 57 2.04 93 3.32 .828
2024-09-24 Génération Golf Semaine11 2 35 37 72 36.00 3 1.50 3 1.50 .917
2024-09-17 Génération Golf Semaine10 2 33 38 71 35.50 7 3.50 6 3.00 .829
2024-09-03 Génération Golf Semaine 9 2 36 37 73 36.50 6 3.00 7 3.50 .811
2024-08-13 Génération Golf Semaine 8 2 38 41 79 39.50 3 1.50 10 5.00 .767
2024-07-29 Génération Golf Semaine 7 2 37 40 77 38.50 2 1.00 7 3.50 .829
2024-07-09 Génération Golf Semaine 5 2 35 36 71 35.50 5 2.50 4 2.00 .886
2024-07-02 Génération Golf Semaine 4 2 34 40 74 37.00 6 3.00 8 4.00 .789
2024-06-25 Génération Golf Semaine 3 2 37 37 74 37.00 2 1.00 4 2.00 .895
2024-06-11 Génération Golf Semaine 2 2 33 36 69 34.50 6 3.00 3 1.50 .909
2024-06-03 Génération Golf Semaine 1 2 39 42 81 40.50 4 2.00 13 6.50 .711
2023-09-24 Génération Golf Semaine 10 1 38 38 38 38.00 2 2.00 4 4.00 .800
2023-09-17 Génération Golf Semaine 9 1 33 33 33 33.00 6 6.00 3 3.00 .800
2023-09-10 Génération Golf Semaine 8 1 39 39 39 39.00 1 1.00 4 4.00 .810
2023-09-04 Génération Golf Semaine 7 1 36 36 36 36.00 1 1.00 1 1.00 .944
2023-08-20 Génération Golf Semaine 5 1 39 39 39 39.00 1 1.00 4 4.00 .810
2023-08-06 Génération Golf Semaine 3 1 39 39 39 39.00 1 1.00 4 4.00 .810
2023-07-30 Génération Golf Semaine 2 1 38 38 38 38.00 2 2.00 .900
2023-07-23 Génération Golf Semaine 1 1 41 41 41 41.00 1 1.00 6 6.00 .739
5 35 45 196 39.20 10 2.00 26 5.20 .755
2023-09-24 Génération Golf 1 36 36 36 36.00 3 3.00 3 3.00 .833
2023-09-17 Génération Golf 1 35 35 35 35.00 5 5.00 4 4.00 .765
2023-09-10 Génération Golf 1 42 42 42 42.00 1 1.00 7 7.00 .708
2023-09-04 Génération Golf 1 38 38 38 38.00 2 2.00 .900
2023-08-20 Génération Golf 1 45 45 45 45.00 1 1.00 10 10.00 .630
1 6 6.00
2021-07-04 Shawinigan-Sud Émission 8 1 6 6.00
Grand Total 380 23 48 12639 33.35 478 4.19 315 2.79 .832
Données partielles ou manquantes en gris