Mathieu Paiement

Titres: 4

(2 en équipe)
Mathieu Paiement à TR le 13 juillet 2024
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
49 29 49 1709 34.88 59 4.92 38 3.17 .805
2024-08-24 Vanier Coupe du Québec 3 32 36 102 34.00 15 5.00 9 3.00 .812
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR 3 31 37 103 34.33 16 5.33 11 3.67 .776
2024-05-11 Trois-Rivières Championnat CPP 3 31 35 101 33.67 15 5.00 8 2.67 .830
2023-05-13 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 33 36 105 35.00 13 4.33 10 3.33 .804
2020-08-08 Thetford Finale Bagarre 2 32 34 66 33.00
2020-06-27 Trois-Rivières Vacances 3 29 32 90 30.00
2018-08-25 Trois-Rivières Provincial 3 33 35 101 33.67
2018-06-16 Trois-Rivières Mini-Putt.net 3 35 44 115 38.33
2018-06-09 Terrebonne Jean-Benoît 3 33 35 103 34.33
2018-06-02 Terrebonne Vacances 3 35 38 109 36.33
2017-09-09 Terrebonne Provincial 3 32 37 102 34.00
2017-08-26 Terrebonne Finale Bagarre 2 32 34 66 33.00
2017-07-15 St-Hyacinthe Vacances 3 29 37 102 34.00
2017-06-17 Thetford Printemps 3 33 37 107 35.67
2017-05-27 St-Hyacinthe Jean-Benoît 3 34 38 107 35.67
2017-05-13 Terrebonne Finale Skins 2 34 34 68 34.00
2016-07-16 St-Hyacinthe Coupe d'été 2 43 49 92 46.00
2016-05-14 Terrebonne Finale Skins 2 34 36 70 35.00
2 35 39 74 37.00 5 2.50 7 3.50 .816
2023-06-14 Sorel-Tracy Semaine 1 2 35 39 74 37.00 5 2.50 7 3.50 .816
Grand Total 51 29 49 1783 34.96 64 4.57 45 3.21 .807
Données partielles ou manquantes en gris