Mathieu Trépanier
Titre: 1
(1 en équipe)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 18 | 30 | 40 | 616 | 34.22 | 82 | 4.56 | 50 | 2.78 | .829 |
2024-08-24 Vanier Coupe du Québec | 3 | 34 | 37 | 106 | 35.33 | 10 | 3.33 | 8 | 2.67 | .846 |
2024-08-10 Thetford François-Talbot | 3 | 36 | 40 | 113 | 37.67 | 8 | 2.67 | 13 | 4.33 | .780 |
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR | 3 | 33 | 34 | 101 | 33.67 | 17 | 5.67 | 10 | 3.33 | .787 |
2024-07-01 Thetford Maîtres | 4 | 32 | 35 | 132 | 33.00 | 20 | 5.00 | 8 | 2.00 | .867 |
2024-05-25 Vanier Knock-Out | 2 | 30 | 36 | 66 | 33.00 | 10 | 5.00 | 4 | 2.00 | .867 |
2024-05-11 Trois-Rivières Championnat CPP | 3 | 31 | 34 | 98 | 32.67 | 17 | 5.67 | 7 | 2.33 | .841 |
Ligue | 41 | 28 | 41 | 1386 | 33.80 | 194 | 4.97 | 108 | 2.77 | .825 |
2024-09-18 Trois-Rivières Pour le fun19 | 2 | 30 | 35 | 65 | 32.50 | 10 | 5.00 | 3 | 1.50 | .897 |
2024-09-11 Trois-Rivières Pour le fun18 | 2 | 28 | 34 | 62 | 31.00 | 14 | 7.00 | 4 | 2.00 | .846 |
2024-09-04 Trois-Rivières Pour le fun17 | 2 | 34 | 38 | 72 | 36.00 | 10 | 5.00 | 10 | 5.00 | .722 |
2024-08-28 Trois-Rivières Pour le fun16 | 2 | 29 | 32 | 61 | 30.50 | 11 | 5.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2024-08-14 Trois-Rivières Pour le fun15 | 2 | 31 | 34 | 65 | 32.50 | 10 | 5.00 | 3 | 1.50 | .897 |
2024-08-07 Trois-Rivières Pour le fun14 | 2 | 33 | 34 | 67 | 33.50 | 7 | 3.50 | 2 | 1.00 | .935 |
2024-07-31 Trois-Rivières Pour le fun13 | 2 | 30 | 41 | 71 | 35.50 | 10 | 5.00 | 9 | 4.50 | .743 |
2024-07-24 Trois-Rivières Pour le fun12 | 3 | 31 | 37 | 103 | 34.33 | 18 | 6.00 | 13 | 4.33 | .735 |
2024-07-03 Trois-Rivières Pour le fun10 | 2 | 29 | 36 | 65 | 32.50 | 12 | 6.00 | 5 | 2.50 | .828 |
2024-06-26 Trois-Rivières Pour le fun 9 | 2 | 31 | 37 | 68 | 34.00 | 7 | 3.50 | 3 | 1.50 | .906 |
2024-06-19 Trois-Rivières Pour le fun 8 | 2 | 32 | 40 | 72 | 36.00 | 7 | 3.50 | 7 | 3.50 | .806 |
2024-06-12 Trois-Rivières Pour le fun 7 | 4 | 29 | 40 | 130 | 32.50 | 26 | 6.50 | 12 | 3.00 | .793 |
2024-06-05 Trois-Rivières Pour le fun 6 | 2 | 31 | 37 | 68 | 34.00 | 9 | 4.50 | 5 | 2.50 | .844 |
2024-05-29 Trois-Rivières Pour le fun 5 | 4 | 31 | 36 | 135 | 33.75 | 18 | 4.50 | 9 | 2.25 | .857 |
2024-05-22 Trois-Rivières Pour le fun 4 | 2 | 33 | 33 | 66 | 33.00 | 12 | 6.00 | 6 | 3.00 | .800 |
2024-05-13 Trois-Rivières Pour le fun 3 | 4 | 35 | 41 | 148 | 37.00 | 13 | 3.25 | 17 | 4.25 | .776 |
2024-05-06 Trois-Rivières Pour le fun 2 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35.00 | |||||
2024-04-29 Trois-Rivières Pour le fun 1 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33.00 | |||||
Grand Total | 59 | 28 | 41 | 2002 | 33.93 | 276 | 4.84 | 158 | 2.77 | .826 |
Données partielles ou manquantes en gris